İlk 4 ayda hangi ülke Türkiye’ye kaç turist gönderdi?

İlk 4 ayda hangi ülke Türkiye’ye kaç turist gönderdi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı ocak-nisan verileri, Türkiye’nin ana turizm pazarlarındaki toparlanmasının sürdüğünü gösterdi.


TurizmGüncel – Haber/Analiz

Avrupa’da net büyüme

Türkiye’nin en büyük turizm pazarı Avrupa ülkeleri ilk 4 ayı büyümeyle kapattı. Avrupa’nın gösterge ülkelerinden Almanya’da ilk 4 aydaki gelişler , bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,63 oranında artarak 803 bine yükseldi. Avrupa’nın diğer önemli pazarlarından İngiltere’den gelişler yüzde 20 oranında artarak 333 bine yükselirken, Hollanda’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 22 artışla 222 bin olarak gerçekleşti. İlk 4 ayda Fransa’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 21,3 artışla 181 bine, Belçika’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 15 artışla 81 bine yükseldi. Avrupa’da Türkiye’nin en hızlı yükselen pazarı Polonya’dan gelenlerin sayısı ise yüzde 48 oranında atarak 84 bini aştı.

Avrupa-OECD’deki büyüme yüzde 23’ün üzerinde

İlk 4 aylık dönemde Türkiye’nin Avrupa-OECD ülkelerinden aldığı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,34 oranında artarak 2,5 milyona ulaştı.

Rusya ve BDT toplamında ılımlı büyüme

Türkiye’nin bir diğer önemli pazarı Rusya&BDT ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısındaki artış bu yılın ilk 4 ayında da devam etti. Verilere göre bu bölgenin en büyük turizm pazarı Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 35 artışla 710 bine ulaşırken Ukrayna’dan gelenlerin sayısı yüzde 14 civarına artışla 211 bin olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Gürcistan’dan gelişler yüzde 21,3, Özbekistan’dan gelişler ise yüzde 14,7 oranında düşüş gösterdi. İlk 4 ayda Türkiye’nin Rusya&BDT ülkelerinden aldığı toplam ziyaretçi sayısı ise yüzde 5,5 artışla 1 milyon 987 bin oldu.

İran ve Suudi Arabistan geriliyor, diğer pazarlar gelişiyor

Suudi Arabistan ve İran hariç, Türkiye’nin gelişmekte olan pazarlarında da tablo pozitif. İlk 4 ayda İran’dan gelişler yüzde 35 düşüşle 558 bine, Suudi Arabistan’dan gelişler ise yüzde 27 düşüşle 120 bine gerilerken; ABD’den yüzde 37’ye yakın artışla 131 bin, Japonya’dan yüzde 37 artışla 30 bin, Güney Kore’den yüzde 41 artışla 64 bin, Çin’den yüzde 2 artışla 126 bin, İsrail’den yüzde 17 artışla 143 bin ve Hindistan’dan yüzde 54 artışla 59 bin ziyaretçi artışı sağlandı.

2017-2019 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - NİSAN)
  YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Cezayir 57 228 79 213 90 995 0,97 1,02 1,04 38,42 14,87
Fas 28 033 46 800 67 024 0,48 0,60 0,77 66,95 43,21
Güney Afrika Cumhuriyeti 7 932 11 790 15 183 0,14 0,15 0,17 48,64 28,78
Libya 24 442 48 476 78 804 0,42 0,62 0,90 98,33 62,56
Mısır 27 682 40 576 53 231 0,47 0,52 0,61 46,58 31,19
Sudan 2 901 4 315 4 585 0,05 0,06 0,05 48,74 6,26
Tunus 33 707 44 661 56 981 0,57 0,57 0,65 32,50 27,59
DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ 28 297 39 013 55 261 0,48 0,50 0,63 37,87 41,65
TOPLAM AFRİKA 210 222 314 844 422 064 3,58 4,04 4,83 49,77 34,05
Arjantin 12 534 18 329 18 865 0,21 0,24 0,22 46,23 2,92
Brezilya 10 086 16 878 25 620 0,17 0,22 0,29 67,34 51,80
Kolombiya 4 697 11 745 15 480 0,08 0,15 0,18 150,05 31,80
Şili 1 885 3 042 4 261 0,03 0,04 0,05 61,38 40,07
Venezuela 1 662 2 199 2 578 0,03 0,03 0,03 32,31 17,24
DİĞ. GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ 3 101 4 764 6 128 0,05 0,06 0,07 53,63 28,63
TOPLAM GÜNEY AMERİKA 33 965 56 957 72 932 0,58 0,73 0,83 67,69 28,05
TOPLAM KUZEY AMERİKA 3 835 5 375 6 440 0,07 0,07 0,07 40,16 19,81
TOPLAM ORTA AMERİKA 2 041 2 776 3 286 0,03 0,04 0,04 36,01 18,37
TOPLAM AMERİKA 39 841 65 108 82 658 0,68 0,84 0,95 63,42 26,96
Bahreyn 18 408 26 322 33 410 0,31 0,34 0,38 42,99 26,93
Birleşik Arap Emirlikleri 13 371 14 022 13 296 0,23 0,18 0,15 4,87 -5,18
Irak 178 190 260 124 337 126 3,03 3,34 3,86 45,98 29,60
İsrail 83 098 122 106 143 694 1,42 1,57 1,64 46,94 17,68
Katar 13 433 26 435 30 160 0,23 0,34 0,35 96,79 14,09
Kuveyt 60 386 80 673 91 098 1,03 1,04 1,04 33,60 12,92
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 63 977 77 663 70 529 1,09 1,00 0,81 21,39 -9,19
Lübnan 42 313 69 502 92 254 0,72 0,89 1,06 64,26 32,74
Suudi Arabistan 126 713 164 498 120 184 2,16 2,11 1,38 29,82 -26,94
Ürdün 45 567 80 285 100 972 0,78 1,03 1,16 76,19 25,77
Yemen 7 739 11 686 11 693 0,13 0,15 0,13 51,00 0,06
DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ 88 393 97 420 146 389 1,51 1,25 1,68 10,21 50,27
TOPLAM BATI ASYA 741 588 1 030 736 1 190 805 12,63 13,24 13,63 38,99 15,53
Bangladeş 2 669 5 670 5 990 0,05 0,07 0,07 112,44 5,64
Çin Halk Cumhuriyeti 62 568 123 774 126 361 1,07 1,59 1,45 97,82 2,09
Endonezya 33 659 62 646 56 326 0,57 0,80 0,64 86,12 -10,09
Filipinler 15 330 27 780 38 597 0,26 0,36 0,44 81,21 38,94
Hindistan 19 803 38 471 59 441 0,34 0,49 0,68 94,27 54,51
İran 614 566 858 017 558 776 10,46 11,02 6,40 39,61 -34,88
Malezya 17 331 31 454 43 768 0,30 0,40 0,50 81,49 39,15
Pakistan 14 838 29 238 35 250 0,25 0,38 0,40 97,05 20,56
Singapur 3 527 6 541 8 504 0,06 0,08 0,10 85,46 30,01
Tayland 5 832 17 014 19 245 0,10 0,22 0,22 191,74 13,11
DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ 39 462 64 244 79 556 0,67 0,83 0,91 62,80 23,83
TOPLAM GÜNEY ASYA 829 585 1 264 849 1 031 814 14,13 16,25 11,81 52,47 -18,42
TOPLAM ASYA 1 571 173 2 295 585 2 222 619 26,75 29,49 25,44 46,11 -3,18
Almanya 568 565 671 665 803 483 9,68 8,63 9,20 18,13 19,63
Avusturya 48 296 58 448 66 999 0,82 0,75 0,77 21,02 14,63
Belçika 63 325 82 155 94 435 1,08 1,06 1,08 29,74 14,95
Çek Cumhuriyeti (Çekya) 10 228 12 953 15 509 0,17 0,17 0,18 26,64 19,73
Danimarka 37 413 44 596 51 626 0,64 0,57 0,59 19,20 15,76
Finlandiya 16 013 24 129 24 620 0,27 0,31 0,28 50,68 2,03
Fransa 106 945 149 749 181 660 1,82 1,92 2,08 40,02 21,31
Hollanda 142 194 181 663 222 224 2,42 2,33 2,54 27,76 22,33
İngiltere (Birleşik Krallık) 208 413 278 205 333 788 3,55 3,57 3,82 33,49 19,98
İrlanda 7 755 10 995 14 152 0,13 0,14 0,16 41,78 28,71
İspanya 25 758 44 039 62 957 0,44 0,57 0,72 70,97 42,96
İsveç 45 293 61 773 67 694 0,77 0,79 0,77 36,39 9,59
İsviçre 38 442 51 520 61 084 0,65 0,66 0,70 34,02 18,56
İtalya 50 372 71 078 92 180 0,86 0,91 1,06 41,11 29,69
İzlanda 566 634 1 218 0,01 0,01 0,01 12,01 92,11
Lüksemburg 794 1 220 1 701 0,01 0,02 0,02 53,65 39,43
Macaristan 10 583 15 095 18 508 0,18 0,19 0,21 42,63 22,61
Norveç 21 618 27 611 35 337 0,37 0,35 0,40 27,72 27,98
Polonya 26 872 56 971 84 760 0,46 0,73 0,97 112,01 48,78
Portekiz 5 725 8 988 12 232 0,10 0,12 0,14 57,00 36,09
Slovakya 6 462 7 863 9 540 0,11 0,10 0,11 21,68 21,33
Yunanistan 156 749 166 582 245 532 2,67 2,14 2,81 6,27 47,39
TOPLAM AVRUPA OECD 1 598 381 2 027 932 2 501 239 27,22 26,05 28,63 26,87 23,34
Arnavutluk 20 821 28 354 33 295 0,35 0,36 0,38 36,18 17,43
Bosna Hersek 18 319 27 440 31 721 0,31 0,35 0,36 49,79 15,60
Bulgaristan 472 784 579 644 738 784 8,05 7,45 8,46 22,60 27,45
Estonya 6 744 11 734 14 737 0,11 0,15 0,17 73,99 25,59
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 962 2 305 3 114 0,03 0,03 0,04 17,48 35,10
Hırvatistan 6 135 12 093 16 945 0,10 0,16 0,19 97,11 40,12
Karadağ 5 218 7 250 8 564 0,09 0,09 0,10 38,94 18,12
Kosova 22 844 29 385 33 107 0,39 0,38 0,38 28,63 12,67
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 41 635 54 250 62 575 0,71 0,70 0,72 30,30 15,35
Letonya 5 991 9 646 11 700 0,10 0,12 0,13 61,01 21,29
Litvanya 16 522 29 419 40 551 0,28 0,38 0,46 78,06 37,84
Malta 1 123 2 000 2 814 0,02 0,03 0,03 78,09 40,70
Romanya 71 908 103 810 130 688 1,22 1,33 1,50 44,37 25,89
Sırbistan 32 164 48 979 57 919 0,55 0,63 0,66 52,28 18,25
Slovenya 4 976 10 302 14 288 0,08 0,13 0,16 107,03 38,69
DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ 328 394 615 0,01 0,01 0,01 20,12 56,09
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI 729 474 957 005 1 201 417 12,42 12,29 13,75 31,19 25,54
TOPLAM AVRUPA 2 327 855 2 984 937 3 702 656 39,64 38,35 42,39 28,23 24,04
Azerbaycan 187 013 212 750 213 379 3,18 2,73 2,44 13,76 0,30
Beyaz Rusya (Belarus) 14 393 17 761 19 771 0,25 0,23 0,23 23,40 11,32
Ermenistan 10 540 12 543 13 015 0,18 0,16 0,15 19,00 3,76
Gürcistan 639 493 651 228 511 947 10,89 8,37 5,86 1,84 -21,39
Kazakistan 43 390 56 351 68 478 0,74 0,72 0,78 29,87 21,52
Kırgızistan 28 155 35 565 38 872 0,48 0,46 0,45 26,32 9,30
Moldova 28 994 31 965 32 058 0,49 0,41 0,37 10,25 0,29
Özbekistan 47 081 78 360 66 792 0,80 1,01 0,76 66,44 -14,76
Rusya Fed. 319 904 524 369 710 293 5,45 6,74 8,13 63,91 35,46
Tacikistan 8 140 12 148 14 009 0,14 0,16 0,16 49,24 15,32
Türkmenistan 59 152 71 202 87 206 1,01 0,91 1,00 20,37 22,48
Ukrayna 158 944 186 089 211 804 2,71 2,39 2,42 17,08 13,82
TOPLAM B.D.T. 1 545 199 1 890 331 1 987 624 26,31 24,28 22,75 22,34 5,15
Amerika Birleşik Devletleri 81 910 95 802 131 052 1,39 1,23 1,50 16,96 36,79
Avustralya 12 268 16 456 21 196 0,21 0,21 0,24 34,14 28,80
Güney Kore 36 599 45 896 64 775 0,62 0,59 0,74 25,40 41,13
Japonya 11 324 22 126 30 393 0,19 0,28 0,35 95,39 37,36
Kanada 18 712 26 103 31 885 0,32 0,34 0,37 39,50 22,15
Meksika 3 971 7 353 12 384 0,07 0,09 0,14 85,17 68,42
Yeni Zelanda 2 252 3 043 3 867 0,04 0,04 0,04 35,12 27,08
TOPLAM DİĞER OECD 167 036 216 779 295 552 2,84 2,78 3,38 29,78 36,34
TOPLAM MİLLİYETSİZ 11 236 16 276 21 852 0,19 0,21 0,25 44,86 34,26
TOPLAM OKYANUSYA 74 107 243 0,00 0,00 0,00 44,59 127,10
YABANCI TOPLAM 5 872 636 7 783 967 8 735 268 100,00 100,00 100,00 32,55 12,22


Bu Haber 31.05.2019 - 10:32:10 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.