Türkiye'de hangi zincir markanın kaç oteli ve yatağı var?

Türkiye'de hangi zincir markanın kaç oteli ve yatağı var?
Türkiye otelcilikle cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel grupları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. TÜROB’un zincir oteller araştırmasına göre, Türkiye’de 44’ü yerli, 16’sı yabancı olmak üzere 60 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Zincir otellere bağlı olan 517 otel bulunuyor. Yerli zincirler yurtdışında da 30 otele sahip.


Son iki yıldır turizm sektöründeki sıkıntılara rağmen Türkiye otelcilikteki cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’de faaliyet gösteren zincir otellerin haritasını çıkardı. TÜROB zincir oteller araştırmasına göre, Türkiye’de 44’ü yerli, 16’sı yabancı olmak üzere 60 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Zincir otellere bağlı olan 517 otelde oda sayısı ise 116 bin 310 adet düzeyinde bulunuyor. 517 otelin 205’si yabancı zincirlere ait. Yabancı zincirlerin oda sayısı ise 36 bin 968. Yani otelcilik piyasasında ağırlık 312 tesis ve 79 bin 342 odayla yerli zincirlerin elinde bulunuyor. 



HİLTON EN BÜYÜK ZİNCİR

Araştırmaya göre, hem oda hem otel sayısı açısından Hilton Worldwide zinciri, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük zincir olarak öne çıkıyor. Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de toplam 10 bin 848 odalı 54 oteli bulunuyor. Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Mercure, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi Accor Grubu, tesis sayısı bazında ikinci sırada yer alıyor. Accor Grubu’nun 36 otelde toplam 1.589 odası bulunuyor.

RIXOS TOPAMDA ÜÇÜNCÜ, YERELDE İLK SIRADA

Toplam sıralamada üçüncü olan Rixos, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yerli zinciri unvanını taşıyor. Rixos Grubu’nun 15’i yurtdışında olmak üzere 26 otelinde 8 bin 721 oda bulunuyor. Tesis sayısında toplam sıralamada üçüncü olan Rixos, oda sayısında ise Hilton’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. En büyük zincir oteller sıralamasında daha sonra sırayla 23 otel ile Wyndham, Wyndham Grand, TRYP by Wyndham, Ramada, Hawthorn markalarının sahibi Wyndham; 20 otel ile Sheraton, Westin, St.Regis, W Hotels, Le Meridien, Four Points, Aloft markalarının sahibi Starwood Hotel; 19 otel ile Anemon Hotels; 18 otel ile Divan Hotels; 17 otel ile Dedeman International geliyor. Listenin 10’unca sırasında 4 zincir birden var. 13’er otel ile Crystal Hotels; Intercontinental, Crowne Plaza ve Holiday Inn markalarının sahibi Intercontinental Group; Radisson Blu ve Park Inn markalarının sahibi Rezidor ve Kaya Hotels 10’uncu sırayı paylaşıyor.

YERLİLERİN 30 OTELİ YURT DIŞINDA

Yerli zincirlere ait 312 otelin 30’u, 79 bin 342 odanın da 6 bin 394’ü yurtdışında yer alıyor. Yerli zincirlerden Rixos’un yurtdışında 8 ülkede 15 oteli, D Hotels&Resort’un 3 ülkede 4 oteli, Divan Hotels’in 3 ülkede 3 oteli, Dedeman International’in 2 ülkede 2 oteli faaliyet gösteriyor. Ayrıca Kaya Hotels, Titanic Hotels, The Marmara Hotels ve Prens Grup’un (Euphoria Hotels) yurtdışında 1’er oteli bulunuyor.
 


TOPLAM ŞEHİR RESORT
YERLİ / YABANCI ZİNCİR ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI TESİS ODA TESİS ODA
YABANCI ZİNCİR HILTON WORLDWIDE 54 10.848 52 9.952 2 896
YABANCI ZİNCİR ACCOR HOTELS 36 1.589 35 1.523 1 66
YERLİ ZİNCİR RIXOS HOTELS 26 8.721 2 394 9 3.724
YABANCI ZİNCİR WYNDHAM HOTELS 23 3.658 23 3.658 0 0
YABANCI ZİNCİR STARWOOD HOTEL 20 3.212 18 2.737 2 475
YERLİ ZİNCİR ANEMON HOTELS 19 2.350 19 2.350 0 0
YERLİ ZİNCİR DİVAN HOTELS 18 2.220 14 1.806 1 60
YERLİ ZİNCİR DEDEMAN INTERNATIONAL 17 2.784 15 2.500 0 0
YERLİ ZİNCİR CRYSTAL HOTELS 13 5.904 1 268 12 5.636
YABANCI ZİNCİR INTERCONTINENTAL GROUP 13 2.083 13 2.083 0 0
YABANCI ZİNCİR REZIDOR GROUP 13 2.590 12 2.278 1 312
YERLİ ZİNCİR KAYA HOTELS 13 4.021 3 632 9 3.169
YABANCI ZİNCİR SENTIDO HOTELS 12 3.300 0 0 12 3.300
YERLİ ZİNCİR BARUT HOTELS 12 3.716 0 0 12 3.716
YERLİ ZİNCİR TITANIC HOTELS 12 2.920 6 913 3 1.573
YERLİ ZİNCİR LARISSA HOTELS 10 1.630 0 0 10 1.630
YABANCI ZİNCİR MARRIOTT 10 2.593 9 2.247 1 346
YERLİ ZİNCİR EFTALIA OTELLERİ 8 2.492 0 0 8 2.492
YERLİ ZİNCİR PALOMA HOTELS 8 2.585 0 0 8 2.585
YERLİ ZİNCİR CACTUS HOTELS 7 1.189 0 0 7 1.189
YERLİ ZİNCİR D HOTELS & RESORT 7 612 1 51 2 203
YERLİ ZİNCİR DELPHIN HOTELS 7 3.918 0 0 7 3.918
YERLİ ZİNCİR KERVANSARAY OTELLERİ 7 2.160 1 250 6 1.910
YERLİ ZİNCİR LİMAK HOTELS 7 3.500 3 314 4 3.186
YERLİ ZİNCİR MERİT HOTELS 7 1.161 1 45 6 1.116
YERLİ ZİNCİR THE MARMARA HOTELS 7 1.191 4 721 2 329
YERLİ ZİNCİR ALKOÇLAR HOTELS 6 1.100 0 0 6 1.100
YERLİ ZİNCİR ELITE WORLD HOTELS 6 1.282 5 1.189 1 93
YERLİ ZİNCİR MARTI OTELLERİ 6 1.103 0 0 6 1.103
YERLİ ZİNCİR ORKA HOTELS 6 1.031 1 92 5 939
YERLİ ZİNCİR THE GREEN PARK 6 1.663 5 1.363 1 300
YABANCI ZİNCİR CORENDON HOTELS & RESORT 5 1.696 0 0 5 1.696
YERLİ ZİNCİR KİRMAN HOTELS 5 1.800 0 0 5 1.800
YABANCI ZİNCİR ROBINSON CLUB 5 1.346 0 0 5 1.346
YERLİ ZİNCİR WOW HOTELS 5 2.609 2 638 3 1.971
YERLİ ZİNCİR AKKA HOTELS 4 1.021 0 0 4 1.021
YERLİ ZİNCİR AMARA WORLD HOTELS 4 1.685 0 0 4 1.685
YABANCI ZİNCİR CLUB MED 4 1.750 0 0 4 1.750
YERLİ ZİNCİR ERESİN HOTELS 4 383 4 383 0 0
YERLİ ZİNCİR GLORIA HOTELS 4 1.256 0 0 4 1.256
YERLİ ZİNCİR IC HOTELS 4 1.119 0 0 4 1.119
YERLİ ZİNCİR MANESOL HOTELS 4 255 4 255 0 0
YERLİ ZİNCİR PRENS GRUP (EUPHORIA HOTELS) 4 1.522 0 0 3 1.522
YERLİ ZİNCİR SÜRAL OTELLERİ 4 1.261 0 0 4 1.261
YERLİ ZİNCİR RICHMOND HOTELS 4 813 1 103 3 710
YERLİ ZİNCİR AVANTGARDE COLLECTION 4 293 3 262 1 31
YERLİ ZİNCİR THE HOUSE HOTELS 4 165 4 165 0 0
YABANCI ZİNCİR HYATT HOTELS 4 813 4 813 0 0
YERLİ ZİNCİR ALİBEY HOTELS 3 1.210 0 0 3 1.210
YERLİ ZİNCİR ASKA HOTELS 3 966 0 0 3 966
YERLİ ZİNCİR GRAND YAZICI 3 347 0 0 3 347
YERLİ ZİNCİR PAPILLON HOTELS 3 1.278 0 0 3 1.278
YERLİ ZİNCİR POINT HOTELS 3 507 3 507 0 0
YERLİ ZİNCİR TAKSİM INTERNATIONAL 3 361 0 0 3 361
YABANCI ZİNCİR KEMPINSKI HOTELS 3 661 1 313 2 348
YERLİ ZİNCİR CVK HOTELS 3 538 3 538 0 0
YERLİ ZİNCİR VERA HOTELS 2 700 0 0 2 700
YABANCI ZİNCİR SEAWORLD HOTELS 1 528 0 0 1 528
YABANCI ZİNCİR JUMEIRAH HOTELS 1 115 1 115 0 0
YABANCI ZİNCİR SHANGRI LA 1 186 1 186 0 0








TOPLAM
517 116.310 274 41.644 213 68272



Bu Haber 24.09.2017 - 10:38:53 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
  • Metehan Özdemir 09.10.2017 - 12:09

    Bir makale yazıyorsanız önce lütfen ciddi bir şekilde araştırma yapın. IHG otel eski çalışanı olarak Türkiye"de 20 den fazla tesis olduğunu çok iyi biliyorum ki İstanbul"da bu sayı sadece 13. eminin diğer otellerde tesis sayısı hatalı çıkacaktır.

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.