Tarih | Uçuş No | Kalkış havalimanı | Kalkış Saati | Varış havalimanı | Varış Saati |
08.08.2014 | TK2837 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 01:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:55 |
08.08.2014 | TK2838 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 02:15 |
08.08.2014 | TK2612 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 02:05 |
08.08.2014 | TK2613 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:00 |
08.08.2014 | TK0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 02:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
08.08.2014 | TK2572 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:05 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 01:25 |
08.08.2014 | TK2818 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:25 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 02:55 |
08.08.2014 | TK2538 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 02:20 |
08.08.2014 | TK2236 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 02:55 |
08.08.2014 | TK5903 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 02:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:25 |
08.08.2014 | TK2476 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 02:55 |
08.08.2014 | TK2257 | (HTY) Hatay Havalimanı | 05:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
08.08.2014 | TK2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
08.08.2014 | TK2573 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 04:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:20 |
08.08.2014 | TK2855 | (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
08.08.2014 | TK2539 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 |
08.08.2014 | TK2581 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
08.08.2014 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
08.08.2014 | TK1741 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 03:30 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 06:10 |
08.08.2014 | TK2531 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:55 |
08.08.2014 | TK2451 | (ADA) Adana Havalimanı | 03:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
08.08.2014 | TK2819 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 05:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
08.08.2014 | TK2839 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:00 |
08.08.2014 | TK2237 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 03:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:15 |
08.08.2014 | TK1645 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 04:00 | (MUC) Münih Havalimanı | 06:30 |
08.08.2014 | TK1715 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 03:35 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 06:20 |
08.08.2014 | TK1808 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 |
08.08.2014 | TK1807 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 11:05 |
08.08.2014 | TK1981 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 09:05 |
08.08.2014 | TK1982 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
08.08.2014 | TK0417 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 14:55 |
08.08.2014 | TK0418 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
08.08.2014 | TK0765 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 06:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:35 |
08.08.2014 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
08.08.2014 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 |
08.08.2014 | TK2648 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 11:30 |
08.08.2014 | TK2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
08.08.2014 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:00 |
08.08.2014 | TK2746 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 08:50 |
08.08.2014 | TK2806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 07:15 |
08.08.2014 | TK2555 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
08.08.2014 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 |
08.08.2014 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:15 |
08.08.2014 | TK2659 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
08.08.2014 | TK2509 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
08.08.2014 | TK2411 | (AYT) Antalya Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 |
08.08.2014 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 |
08.08.2014 | TK2224 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 10:05 |
08.08.2014 | TK2410 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (AYT) Antalya Havalimanı | 10:05 |
08.08.2014 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:35 |
08.08.2014 | TK2822 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:25 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 06:05 |
08.08.2014 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:40 |
08.08.2014 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
08.08.2014 | TK2649 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
08.08.2014 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
08.08.2014 | TK2718 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 11:45 |
08.08.2014 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
08.08.2014 | TK2807 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
08.08.2014 | TK2823 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 |
08.08.2014 | TK2553 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 08:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
08.08.2014 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NOP) Sinop Havalimanı | 10:45 |
08.08.2014 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 08:25 |
08.08.2014 | TK2319 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
08.08.2014 | TK2747 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
08.08.2014 | TK2225 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
08.08.2014 | TK2027 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
08.08.2014 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
08.08.2014 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:25 |
08.08.2014 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 |
08.08.2014 | TK2508 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 10:45 |
08.08.2014 | TK2409 | (AYT) Antalya Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
08.08.2014 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
08.08.2014 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 10:35 |
08.08.2014 | TK2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 |
08.08.2014 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 | (BAL) Batman Havalimanı | 07:50 |
08.08.2014 | TK2123 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
08.08.2014 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 11:25 |
08.08.2014 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:15 |
08.08.2014 | TK2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 06:35 |
08.08.2014 | TK2552 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 07:50 |
08.08.2014 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 08:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
08.08.2014 | TK2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (HTY) Hatay Havalimanı | 11:25 |
08.08.2014 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:05 |
08.08.2014 | TK2253 | (HTY) Hatay Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
08.08.2014 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 07:45 |
08.08.2014 | TK2704 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 09:05 |
08.08.2014 | TK2318 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:05 |
08.08.2014 | TK2026 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:10 |
08.08.2014 | TK2554 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 10:45 |
08.08.2014 | TK2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
08.08.2014 | TK2122 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:05 |
08.08.2014 | TK2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:05 |
08.08.2014 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
08.08.2014 | TK2719 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
08.08.2014 | TK2593 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
08.08.2014 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 |
08.08.2014 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 10:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
08.08.2014 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 11:45 |
08.08.2014 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:20 |
08.08.2014 | TK2408 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 07:40 |
08.08.2014 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
08.08.2014 | TK2413 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
08.08.2014 | TK2510 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 11:50 |
08.08.2014 | TK2412 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:35 |
08.08.2014 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:05 |
08.08.2014 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 |
08.08.2014 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
08.08.2014 | TK2731 | (AJI) Ağrı Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
08.08.2014 | TK2511 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
08.08.2014 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:35 |
08.08.2014 | TK2730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (AJI) Ağrı Havalimanı | 12:00 |
08.08.2014 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 12:00 |
08.08.2014 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
08.08.2014 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
08.08.2014 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 |
08.08.2014 | TK2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:05 |
08.08.2014 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:50 |
08.08.2014 | TK2154 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
08.08.2014 | TK2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 16:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
08.08.2014 | TK2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 |
08.08.2014 | TK2655 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 16:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
08.08.2014 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
08.08.2014 | TK2004 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 14:25 |
08.08.2014 | TK2414 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:45 |
08.08.2014 | TK2557 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 13:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
08.08.2014 | TK2860 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 13:40 |
08.08.2014 | TK2654 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 15:35 |
08.08.2014 | TK2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (AYT) Antalya Havalimanı | 14:50 |
08.08.2014 | TK2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 16:00 |
08.08.2014 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:05 |
08.08.2014 | TK2556 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 12:30 |
08.08.2014 | TK2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
08.08.2014 | TK2155 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
08.08.2014 | TK2325 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
08.08.2014 | TK2005 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
08.08.2014 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (KYA) Konya Havalimanı | 12:55 |
08.08.2014 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 |
08.08.2014 | TK2321 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
08.08.2014 | TK2861 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
08.08.2014 | TK2324 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 14:05 |
08.08.2014 | TK2506 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 14:25 |
08.08.2014 | TK2415 | (AYT) Antalya Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
08.08.2014 | TK2507 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
08.08.2014 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 13:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
08.08.2014 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.
www.turizmguncel.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Turizm Güncel A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır. Turizm Güncel
Tasarım & Yazılım Altyapısı DataNet Bilgi Teknolojileri