İşte 2013 yılı itibarıyla dünyanın en büyük otel grupları ve zincirleri

İşte 2013 yılı itibarıyla dünyanın en büyük otel grupları ve zincirleri
25 yıldır küresel çapta konaklama sektörüne pazar araştırma, analiz ve danışmanlık konularında hizmet veren Fransa merkezli MGK Hospitality , 2013 yılının en büyük otel gruplarını ve en popüler otel zincirlerini açıkladı. Dünyanın lider grupları arasında ilk üç değişmezken, Çin sermayeli otel grubu Home Inns'in hızlı yükselişi gözden kaçmadı.


TurizmGüncel

MGK Hospitality’nin raporuna göre dünya çapında lider otel markaları ekonominin kırılganlığına rağmen büyümeye devam ettiler. Konaklama sektöründe Anglo – Sakson egemenliği devam ederken küresel otel markaları sıralamasında Çinli Home Inns yüzde 21,2'lik büyümesiyle dikkat çekiyor.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK OTEL GRUPLARI

 
Sıralama 2013 Sıralama 2012 Otel Grubu Ülke Otel Sayısı 2013 Otel Sayısı 2012 Oda Sayısı 2013 Oda Sayısı 2012 Büyüme Oranı (%)
1 1 IHG İngiltere 4602 4480 675.982 658348 2,7
2 2 Hilton  ABD 3992 3861 652.378 631.131 3,4
3 3 Marriott ABD 3672 3595 638.793 622.279 2,7
4 4 Wyndham ABD 7342 7205 627.437 613.126 2,3
5 6 Choice ABD 6198 6203 497.023 502.460 -1,1
 
6 5 Accor Fransa 3515 4426  450.199 531.714  -15,3 
7 7 Starwood ABD  1121 1076   328.055 315.346 
8 8 Best Western ABD 4024  4018  311.611  295.254  5,5 
9 9 Home Inns Çin 1772  1426  214.070  176.562  21,2 
10 10 Carlson Rezidor ABD 1077  1077  166.245  165.802  0,3 

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK OTEL ZİNCİRLERİ
 
Sıralama 2013 Sıralama 2012 Zincir Otel Grubu Otel Sayısı 2013 Otel Sayısı 2012 Oda Sayısı 2013 Oda Sayısı 2012 Büyüme Oranı (%)
1 2 Holiday Inn + HI Express IHG 3392 3347 424.612 421.944 0,6
2 1 Best Western  Best Western 4024 4018 311.611 295.254 5,5
3 6 Mariott Hotels & Resorts Marriott 558 55 204.917 205.595 -0,3
4 3 Comfort Inns & Suites Choice 2509 2590 194.262 199.875 -2,8
5 5 Hilton Hotels & Resorts Hilton Worldwide 551 562 191.199 197.311 -3,1
6 4 Hampton Inn Hilton Worldwide 1880 1847 184.765 181.087 2
7 7 Ibis Accor 1667 1519 182.496 163.484 11,6
8 15 Home Inns Home Inns 1438 1119 164.325 128.621 27,8
9 8 Sheraton Hotels Starwood 427 415 149.784 144.648 3,6
10 10 Days Inn of America Wyndham 1826 1864 147.808 150.436 -1,7
11 9 Super 8 Motels Wyndham 2314 2249 147.512 142.254 3,7
12 11 Courtyard  Marriott 929 911 136.553 134.428 1,6
13 12 Quality Inns Choice 1479 1410 133.515 128.753 3,7
14 13 Ramada  Wyndham 850 845 115.811 114.306 1,3
15 16 Crowne Plaza IHG 392 387 108.307 105.104 3
 


Bu Haber 04.04.2013 - 12:51:50 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.