TravoTrend tarafından klasik ve online acentelere yapılan rezervasyon isteklerinden yola çıkılarak hazırlanan ve son iki haftada destinasyonlara göre en çok tercih edilen otelleri sıralayan Hotelometer'in yeni listesi açıklandı.
TurizmGüncel - Dış Haberler
3-16 Eylül tarihleri arasındaki iki haftalık döneme ait klasik ve online acentelere yapılan otel rezervasyonu başvuruları esas alınarak oluşturulan listeye göre, Almanya'da son iki haftada Türkiye otellerine dönük rezervasyon talebi yüzde 76 oranında arttı.
Öte taraftan, Tunus ve Mısır otellerine dönük rezervasyon isteği sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 30 oranında artarken, İtalya ve İspanya talebi yüzde 2 oranında geriledi.
Son iki haftada Almanya'da, Yunanistan otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 4, Bulgaristan otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 20 ve Hırvatistan otellerine olan talep yüzde 14 oranında artış gösterdi.
Son iki haftada Almanya'da en çok rezervasyon isteği alan Türk otelleri ise şöyle:
GENEL SIRALAMA
Sıra | Otel | Şehir | Yıldız | Kişi başı fiyat |
---|---|---|---|---|
1 | Delphin Imperial | Antalya | 5 | 1.053 |
2 | Delphin BE Grand | Antalya | 5 | 968 |
3 | Delphin Palace | Antalya | 5 | 919 |
4 | Royal Dragon | Antalya | 5 | 878 |
5 | SunConnect Sea World | Antalya | 5 | 671 |
6 | Sea Planet | Antalya | 5 | 621 |
7 | Royal Holiday Palace | Antalya | 5 | 934 |
8 | Miracle | Antalya | 5 | 879 |
9 | Club Asteria Belek | Antalya | 4.5 | 809 |
10 | Fame Residence Lara | Antalya | 5 | 733 |
KLASİK ACENTE SIRALAMASI
Sıra | Otel | Şehir | Yıldız | Kişi başı fiyat |
---|---|---|---|---|
1 | SunConnect Sea World | Antalya | 5 | 726 |
2 | Delphin Imperial | Antalya | 5 | 1.295 |
3 | Lyra | Antalya | 4.5 | 704 |
4 | Delphin Palace | Antalya | 5 | 1.079 |
5 | Royal Dragon | Antalya | 5 | 998 |
6 | Kirman Belazur | Antalya | 5 | 874 |
7 | Crystal Palace Luxury | Antalya | 5 | 944 |
8 | Delphin BE Grand | Antalya | 5 | 1.174 |
9 | Royal Alhambra Palace | Antalya | 5 | 968 |
10 | Crystal Paraiso Verde | Antalya | 4.5 | 688 |
ONLINE ACENTE SIRALAMASI
Sıra | Otel | Şehir | Yıldız | Kişi başı fiyat |
---|---|---|---|---|
1 | Delphin Imperial | Antalya | 5 | 996 |
2 | Delphin BE Grand | Antalya | 5 | 920 |
3 | Royal Dragon | Antalya | 5 | 843 |
4 | Delphin Palace | Antalya | 5 | 869 |
5 | Sea Planet | Antalya | 5 | 612 |
6 | Royal Holiday Palace | Antalya | 5 | 899 |
7 | Miracle | Antalya | 5 | 867 |
8 | Side Alegria Hotel | Antalya | 4 | 572 |
9 | Fame Residence Lara | Antalya | 5 | 711 |
10 | Side Serenis Hotel | Antalya | 4.5 | 557 |
Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.
www.turizmguncel.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Turizm Güncel A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır. Turizm Güncel
Tasarım & Yazılım Altyapısı DataNet Bilgi Teknolojileri