Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı |
11.01.2016 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
11.01.2016 | TK0653 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 10:10 |
11.01.2016 | TK0654 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 |
11.01.2016 | TK1725 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 13:30 |
11.01.2016 | TK1726 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
11.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
11.01.2016 | TK1031 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 13:30 |
11.01.2016 | TK1393 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 08:10 |
11.01.2016 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
11.01.2016 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
11.01.2016 | TK1033 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 12:50 |
11.01.2016 | TK1034 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
11.01.2016 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:00 |
11.01.2016 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
11.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
11.01.2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
11.01.2016 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
11.01.2016 | TK1871 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 13:15 |
11.01.2016 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:55 |
11.01.2016 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
11.01.2016 | TK2814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 02:00 |
11.01.2016 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
11.01.2016 | TK0112 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 01:00 |
11.01.2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
11.01.2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
11.01.2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:35 |
11.01.2016 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
11.01.2016 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
11.01.2016 | TK1061 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 10:40 |
Tüm saatler lokaldir.
Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.
www.turizmguncel.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Turizm Güncel A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır. Turizm Güncel
Tasarım & Yazılım Altyapısı DataNet Bilgi Teknolojileri