Küresel otelcilik sektörünün zirvesindeki markalar açıklandı

Küresel otelcilik sektörünün zirvesindeki markalar açıklandı
tophotelchains.com dünyanın en büyük otel zincirlerini sahip oldukları oda ve işletme sayısı kriterleriyle değerlendirdi, sektörün lider markalarını sıraladı. Listede ilk beş sırayı Best Western, Holiday Inn, Marriott, Holiday Inn Express ve Hilton markaları aldı.


TurizmGuncel

1300’den fazla otel grubunun ve zincirinin ayrıntılı profillerini içeren ve dünya otelcilik sektörünün lider kaynak sitelerinden biri olan tophotelchains.com dünyanın en büyük otel zincirleri listesini yayınladı. Listede Best Western 309 bin oda ve 4 bin otel ile dünya lideri oldu. InterContinental Hotels Group ise IHG markası altındaki tüm zincirlere bakıldığında oda sayısı açısından dünyanın bir numarası konumunda.


Dünyanın  en büyük otel zincirleri listesinin tamamı şöyle:


Marka
Zincir/Grup Oda Sayısı Otel Sayısı
1 Best Western Best Western Int. 309.390 4.000
2 Holiday Inn IHG 240,000 1,319
3 Marriott Marriott Int. 198,755 545
4 Holiday Inn Express IHG 188,000 2,069
5 Hilton Hilton Hotels 181,000 520
6 Hampton Inn Hilton Hotels 168,000 1,700
7 Comfort Inn Choice Hotels 164,000 1,980
8 Sheraton Starwood Hotels 139,000 392
9 Quality Inn Choice Hotels 136,000 1,354
10 Courtyard by Marriott Marriott Int. 125,206 858
11 Super 8 Wyndham Worldwide 125,000 2,100
12 Hyatt Hyatt Hotels 120,000 399
13 Ibis Accor 102,000 861
14 Crowne Plaza IHG 101,000 366
15 Motel6 Accor 99,000 1,001
16 Mercure Accor 82,000 671
17 Residence Inn Marriott Int. 73,412 608
18 Novotel Accor 71,000 395
19 Westin Starwood Hotels 66,000 170
20 Comfort Suites Choice Hotels 62,000 618
21 Fairfield Inn Marriott Int. 56,731 629
22 InterContinental IHG 56,000 166
23 EconoLodge Choice Hotels 55,000 846
24 Renaissance Marriott Int. 50,582 143
25 Embassy Suites Hilton Hotels 50,000 200
26 Doubletree Hilton Hotels 50,000 200
27 Premier Inn Premier Inn 47,000 578
28 LaQuinta Inns & Suites LQ Management 47,000 400
29 Barcelo Barcelo Hotels 46,000 186
30 Clarion Choice Hotels 45,000 296
31 Radisson Blu Rezidor Hotel Group 43,000 189
32 MGM Resorts MGM Resorts Int. 42,802 16
33 ExtendedStay Extended StayAmerica 41,000 363
34 Harrah’s Harrah’s Entertainment 40,160 37
35 Sleep In Choice Hotels 38,231 402
36 Hilton Garden Inn Hilton Hotels 38,000 381
37 JAL JAL Hotels 37,424 116
38 Red Roof Inns Red Roof Inns 36,866 345
39 IberoStar IberoStar Hotels 36,000 100
40 RIU Hotels TUI Travel 35,393 111
41 Jinjiang Inns Jingjian Inns 35,000 200
42 Etap Hotels Accor 33,970 403
43 Wyndham Hotels Wyndham Worldwide 31,429 139
44 SpringHill Suite Marriott Int. 29,970 256
45 Sofitel Accor 29,864 121
46 Homewood Suites Accor 29,000 275
47 Tharaldson Motels Tharaldson Motels 28,878 372
48 Scandic Hotels Scandic Hotels 28,504 151
49 Club Med Club Méditerranée 28,000 80
50 Le Méridien Starwood Hotels 27,381 105
51 Sol Meliá Sol Melià 25,766 76
52 Candlewood Suites IHG 25,283 254
53 Four Points by Sheraton Starwood 24,930 148

 




Bu Haber 21.09.2010 - 22:04:54 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.