Ziyaretçi sayısında BDT ülkeleri Avrupa OECD’ye yaklaştı

Ziyaretçi sayısında BDT ülkeleri Avrupa OECD’ye yaklaştı
Yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13,26 artarak 18 milyon 76 bine ulaştı. Peki hangi ülkeden kaç turist geldi, en hızlı yükselen ve düşen pazarlar hangileri? İşte detaylar...

TurizmGüncel - Haber Analiz

2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye’ye dönük ziyaretçi akışında ciddi bir artış ivmesi yakalandığı görülüyor. Özellikle Avrupa’dan gelen yolcu sayılarındaki artış dikkat çekiyor.

Almanya ile Rusya arasındaki fark açılıyor

Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük pazarı Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ilk 6 ayda yüzde 15,52 oranında artarak 1 milyon 802 bin olarak kayıtlara geçti. Bu sayılarla Almanya, ilk 6 ayda Rusya’nın 900 bin gerisine düştü. Avrupa’nın diğer önde gelen pazarlarından İngiltere’den gelişler yaklaşık yüzde 17 artışla 1 milyona, Hollanda’dan gelişler yüzde 14.14 artışla 423 bine ve Fransa’dan gelişler yüzde 22 artışla 311 bine yükseldi.

Polonya hızlı yükseliyor

Avrupa‘da Türkiye’nin en hızlı yükselen pazarı Polonya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yaklaşık yüzde 37’lik artışla 322 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla Polonya, Fransa’yı geride bırakmış oldu. 

Avrupa-OECD genelinde Türkiye’nin 6 ayda aldığı ziyaretçi sayısı ise yüzde 20,96 artışla 5 milyon 669 bin oldu.

Rusya açık ara lider, BDT ülkeleri Avrupa OECD ülkelerine yaklaştı

Türkiye’nin en büyük pazarı Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 13.91 artarak 2 milyon 709 bine ulaştı. Rusya bu sayıyla, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke pozisyonunda. Rusya’nın da içinde yer aldığı BDT ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3,79 oranında artarak 5 milyon 292 bin oldu. Bu rakamlarla BDT ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı, Avrupa-OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısına da yaklaşmış oldu. 

Yedi ülke eksi yazdı

Yılın il k 7 ayında Türkiye sadece 6 pazarda düşüş yaşadı. İran’dan yüzde 22,76 düşüşle 882 bin, Suudi Arabistan’dan yüzde 15 düşüşle 235 bin, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelişler yüzde 7,93 düşüşle 16 bin, KKTC’den yüzde 4,3 düşüşle 112 bin, Beyaz Rusya’dan yüzde 0,5 düşüşle 97 bin, Gürcistan’dan yüzde 18,77 düşüşle 857 bin ve Endonezya’dan yüzde  5,88 düşüşle 72 ziyaretçi olarak sıralandı.

Gelişen pazarlar ne durumda?

İlk 6 aylık dönemde Türkiye’nin diğer gelişen pazarlarında da ziyaretçi artışı kaydedildi. Buna göre ABD’den gelişler yüzde 33.70 artışla 253 bine, Güney Kore’den gelişler yüzde 40 artışla 101 bine, Japonya’dan gelişler yüzde 35 artışla 48 bine, İsrail’den gelişler yüzde 22,5 artışla 215 bine, Çin’den gelişler yüzde 9 artışla 208 bine ve Hindistan’dan gelişlerse yüzde 62 oranında artışla 110 bine yükseldi.


2017-2019 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - HAZİRAN)
  YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Cezayir  79 199  107 826  123 634 0,65 0,68 0,68 36,15 14,66
Fas  41 394  66 939  92 505 0,34 0,42 0,51 61,71 38,19
Güney Afrika Cum.  13 218  21 781  32 810 0,11 0,14 0,18 64,78 50,64
Libya  37 502  70 682  112 782 0,31 0,44 0,62 88,48 59,56
Mısır  42 394  63 188  79 061 0,35 0,40 0,44 49,05 25,12
Sudan  5 033  7 102  7 231 0,04 0,04 0,04 41,11 1,82
Tunus  47 959  62 053  75 389 0,39 0,39 0,42 29,39 21,49
DİĞ.  AFRİKA  ÜLKELERİ  44 822  60 899  86 576 0,37 0,38 0,48 35,87 42,16
TOPLAM AFRİKA  311 521  460 470  609 988 2,54 2,88 3,37 47,81 32,47
Arjantin  20 396  33 949  34 107 0,17 0,21 0,19 66,45 0,47
Brezilya  19 110  33 463  45 194 0,16 0,21 0,25 75,11 35,06
Kolombiya  10 268  23 743  30 937 0,08 0,15 0,17 131,23 30,30
Şili  3 782  6 200  8 877 0,03 0,04 0,05 63,93 43,18
Venezuela  2 527  3 685  4 346 0,02 0,02 0,02 45,83 17,94
DİĞ.  GÜNEY AMR.   6 377  11 126  12 858 0,05 0,07 0,07 74,47 15,57
TOPLAM GÜNEY AMR.  62 460  112 166  136 319 0,51 0,70 0,75 79,58 21,53
TOPLAM KUZEY AMR.  6 507  9 405  10 930 0,05 0,06 0,06 44,54 16,21
TOPLAM ORTA AMR.  3 611  5 681  6 783 0,03 0,04 0,04 57,32 19,40
TOPLAM AMERİKA  72 578  127 252  154 032 0,59 0,80 0,85 75,33 21,04
Bahreyn  23 980  32 223  40 990 0,20 0,20 0,23 34,37 27,21
Birleşik Arap Emirlikleri  18 518  17 296  15 925 0,15 0,11 0,09 -6,60 -7,93
Irak  317 578  423 845  539 752 2,59 2,65 2,99 33,46 27,35
İsrail  137 176  171 679  215 470 1,12 1,08 1,19 25,15 25,51
Katar  17 656  36 058  40 545 0,14 0,23 0,22 104,23 12,44
Kuveyt  94 667  116 911  144 257 0,77 0,73 0,80 23,50 23,39
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.  101 778  117 060  112 016 0,83 0,73 0,62 15,02 -4,31
Lübnan  73 201  110 710  143 560 0,60 0,69 0,79 51,24 29,67
Suudi Arabistan  205 790  276 544  234 992 1,68 1,73 1,30 34,38 -15,03
Ürdün  87 898  139 567  178 282 0,72 0,87 0,99 58,78 27,74
Yemen  11 598  17 763  18 224 0,09 0,11 0,10 53,16 2,60
DİĞ.  BATI ASYA  ÜLK.  136 825  178 765  263 831 1,12 1,12 1,46 30,65 47,59
TOPLAM BATI ASYA 1 226 665 1 638 421 1 947 844 10,01 10,26 10,78 33,57 18,89
Bangladeş  4 376  8 595  9 514 0,04 0,05 0,05 96,41 10,69
Çin Halk Cumhuriyeti  98 603  191 019  208 441 0,80 1,20 1,15 93,73 9,12
Endonezya  45 733  76 538  72 037 0,37 0,48 0,40 67,36 -5,88
Filipinler  26 615  44 784  64 334 0,22 0,28 0,36 68,27 43,65
Hindistan  34 190  68 148  110 429 0,28 0,43 0,61 99,32 62,04
İran 1 006 481 1 142 111  882 146 8,22 7,15 4,88 13,48 -22,76
Malezya  23 952  40 708  56 024 0,20 0,25 0,31 69,96 37,62
Pakistan  25 631  47 415  58 011 0,21 0,30 0,32 84,99 22,35
Singapur  6 075  10 580  14 106 0,05 0,07 0,08 74,16 33,33
Tayland  10 915  25 496  31 178 0,09 0,16 0,17 133,59 22,29
DİĞ.  GÜNEY ASYA  ÜLK.  60 026  98 893  125 600 0,49 0,62 0,69 64,75 27,01
TOPLAM GÜNEY ASYA 1 342 597 1 754 287 1 631 820 10,96 10,99 9,03 30,66 -6,98
TOPLAM ASYA 2 569 262 3 392 708 3 579 664 20,97 21,25 19,80 32,05 5,51
Almanya 1 246 744 1 560 251 1 802 365 10,18 9,77 9,97 25,15 15,52
Avusturya  86 038  110 066  130 014 0,70 0,69 0,72 27,93 18,12
Belçika  138 046  175 947  203 726 1,13 1,10 1,13 27,46 15,79
Çek Cumhuriyeti (Çekya)  36 561  69 245  97 035 0,30 0,43 0,54 89,40 40,13
Danimarka  96 765  117 610  123 369 0,79 0,74 0,68 21,54 4,90
Finlandiya  40 465  58 148  60 863 0,33 0,36 0,34 43,70 4,67
Fransa  188 857  254 942  311 332 1,54 1,60 1,72 34,99 22,12
Hollanda  263 370  370 887  423 325 2,15 2,32 2,34 40,82 14,14
İngiltere (Birleşik Krallık)  607 272  858 055 1 003 254 4,96 5,37 5,55 41,30 16,92
İrlanda  19 654  28 779  39 446 0,16 0,18 0,22 46,43 37,07
İspanya  41 118  68 488  105 192 0,34 0,43 0,58 66,56 53,59
İsveç  112 137  159 334  184 763 0,92 1,00 1,02 42,09 15,96
İsviçre  69 306  92 150  110 381 0,57 0,58 0,61 32,96 19,78
İtalya  82 150  114 490  148 974 0,67 0,72 0,82 39,37 30,12
İzlanda  1 029  1 280  2 018 0,01 0,01 0,01 24,39 57,66
Lüksemburg  1 753  2 596  3 962 0,01 0,02 0,02 48,09 52,62
Macaristan  26 172  38 431  49 208 0,21 0,24 0,27 46,84 28,04
Norveç  46 281  65 712  85 334 0,38 0,41 0,47 41,98 29,86
Polonya  98 773  235 471  322 391 0,81 1,47 1,78 138,40 36,91
Portekiz  10 002  15 607  22 050 0,08 0,10 0,12 56,04 41,28
Slovakya  25 572  42 608  56 598 0,21 0,27 0,31 66,62 32,83
Yunanistan  251 327  247 076  383 966 2,05 1,55 2,12 -1,69 55,40
DİĞ.  AVRUPA OECD  ÜLK.   1     0,00     -100,00  
TOPLAM AVRUPA OECD 3 489 393 4 687 173 5 669 566 28,49 29,35 31,36 34,33 20,96
Arnavutluk  36 799  48 695  55 154 0,30 0,30 0,31 32,33 13,26
Bosna Hersek  32 883  48 368  59 365 0,27 0,30 0,33 47,09 22,74
Bulgaristan  799 279  987 957 1 236 280 6,53 6,19 6,84 23,61 25,14
Estonya  18 826  27 660  34 063 0,15 0,17 0,19 46,92 23,15
Güney Kıbrıs Rum Kesimi  3 410  3 689  4 876 0,03 0,02 0,03 8,18 32,18
Hırvatistan  9 900  18 948  26 077 0,08 0,12 0,14 91,39 37,62
Karadağ  8 216  11 069  13 302 0,07 0,07 0,07 34,72 20,17
Kosova  46 431  58 591  65 109 0,38 0,37 0,36 26,19 11,12
Kuzey Makedonya Cum.  68 010  87 267  98 106 0,56 0,55 0,54 28,31 12,42
Letonya  16 214  26 903  35 632 0,13 0,17 0,20 65,92 32,45
Litvanya  54 427  91 701  112 231 0,44 0,57 0,62 68,48 22,39
Malta  1 861  3 120  3 965 0,02 0,02 0,02 67,65 27,08
Romanya  160 305  253 485  312 694 1,31 1,59 1,73 58,13 23,36
Sırbistan  55 487  86 245  110 351 0,45 0,54 0,61 55,43 27,95
Slovenya  8 040  16 449  23 028 0,07 0,10 0,13 104,59 40,00
DİĞ.  AVR. OECD DIŞI    510   664  1 393 0,00 0,00 0,01 30,20 109,79
TOP. AVR. OECD DIŞI 1 320 598 1 770 811 2 191 626 10,78 11,09 12,12 34,09 23,76
TOPLAM AVRUPA 4 809 991 6 457 984 7 861 192 39,27 40,44 43,49 34,26 21,73
Azerbaycan  306 644  351 259  351 539 2,50 2,20 1,94 14,55 0,08
Beyaz Rusya (Belarus)  81 841  97 461  96 919 0,67 0,61 0,54 19,09 -0,56
Ermenistan  18 290  20 149  23 160 0,15 0,13 0,13 10,16 14,94
Gürcistan 1 073 271 1 049 026  857 888 8,76 6,57 4,75 -2,26 -18,22
Kazakistan  150 995  174 196  184 760 1,23 1,09 1,02 15,37 6,06
Kırgızistan  51 284  63 859  64 106 0,42 0,40 0,35 24,52 0,39
Moldova  71 027  83 063  85 688 0,58 0,52 0,47 16,95 3,16
Özbekistan  79 884  125 388  111 213 0,65 0,79 0,62 56,96 -11,30
Rusya Fed. 1 692 103 2 378 439 2 709 397 13,81 14,90 14,99 40,56 13,91
Tacikistan  13 061  18 702  20 860 0,11 0,12 0,12 43,19 11,54
Türkmenistan  98 397  116 137  137 019 0,80 0,73 0,76 18,03 17,98
Ukrayna  530 258  621 889  650 378 4,33 3,89 3,60 17,28 4,58
TOPLAM B.D.T. 4 167 055 5 099 568 5 292 927 34,02 31,94 29,28 22,38 3,79
ABD  152 497  189 676  253 595 1,24 1,19 1,40 24,38 33,70
Avustralya  27 953  36 216  47 371 0,23 0,23 0,26 29,56 30,80
Güney Kore  55 852  72 604  101 862 0,46 0,45 0,56 29,99 40,30
Japonya  19 431  35 767  48 317 0,16 0,22 0,27 84,07 35,09
Kanada  33 528  46 110  58 812 0,27 0,29 0,33 37,53 27,55
Meksika  6 952  14 676  23 925 0,06 0,09 0,13 111,10 63,02
Yeni Zelanda  4 474  6 448  8 440 0,04 0,04 0,05 44,12 30,89
TOPLAM DİĞER OECD  300 687  401 497  542 322 2,45 2,51 3,00 33,53 35,07
TOPLAM MİLLİYETSİZ  18 206  28 293  35 932 0,15 0,18 0,20 55,40 27,00
TOPLAM OKYANUSYA   149   229   449 0,00 0,00 0,00 53,69 96,07
YABANCI TOPLAM 12 249 449 15 968 001 18 076 506 100,00 100,00 100,00 30,36 13,20
(*): Veriler geçicidir.


Bu Haber 31.07.2019 - 19:26:22 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.