Türk otelleri toplam kaç geceleme yaptı, hangi ülke başı çekti?

Türk otelleri toplam kaç geceleme yaptı, hangi ülke başı çekti?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak-ekim dönemine ait konaklama istatistiklerini açıkladı. 10 aylık dönemde Türkiye'deki otellerde 44 milyonu yerli, 133 milyonu ise yabancı olmak üzere, 177 milyon geceleme yapılırken, lider ülke ise 21 milyonun üzerinde geceleme ile Rusya oldu.

TurizmGüncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ocak-ekim arasındaki 10 aylık dönemde yabancı ziyaretçiler toplamda 133 milyonun üstünde geceleme yaptı. Aynı dönemde yerli misafirlerin otellerde yaptığı geceleme sayısı ise 44 milyona ulaştı..


Türkiye'de en çok gecelemeyi yapanlar 21.5 milyonla Rusya Federasyonu vatandaşları olurken, onu 18 milyon 714 binle Almanya, 6 milyon 423 binle İngiltere, 3 milyon 302 binle Ukrayna, 2 milyon 870 binle Hollanda ve 2 milyon 319 binle İran takip etti.

Ortalama geceleme süresi açısından lider ülke 5.14 geceleme ile Letonya olurken, onu 5 geceleme ile Litvanya takip etti.

Ana pazarlardan Almanların geceleme sayısı 4.89, Rusların geceleme sayısı 3,09, İngilizlerin geceleme süresi ise 4,49 olarak açıklandı. Türkiye'de misafirlerin ortalama geceleme süresi 2.94 olarak kayıtlara geçti.

İşte ülkelere göre geceleme sayıları ve süreleri


İKAMET ÜLKESİ TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ
Cezayir 156 957 536 954 3,42
Fas 72 627 233 100 3,21
Güney Afrika Cumhuriyeti 37 369 102 484 2,74
Libya 81 315 249 361 3,07
Mısır 76 184 219 643 2,88
Sudan 11 698 32 218 2,75
Tunus 71 537 221 548 3,10
DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ 56 664 140 249 2,48
TOPLAM AFRİKA 564 351 1 735 557 3,08
Arjantin 61 640 124 268 2,02
Brezilya 86 978 151 023 1,74
Kolombiya 29 975 59 719 1,99
Şili 8 554 19 843 2,32
Venezuela 4 371 9 547 2,18
DİĞ. GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ 16 250 34 414 2,12
TOPLAM GÜNEY AMERİKA 207 768 398 814 1,92
DİĞ. KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ 31 194 71 992 2,31
TOPLAM KUZEY AMERİKA 31 194 71 992 2,31
DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLKELERİ 7 414 15 687 2,12
TOPLAM ORTA AMERİKA 7 414 15 687 2,12
TOPLAM AMERİKA 246 376 486 493 1,97
Bahreyn 62 751 194 704 3,10
Birleşik Arap Emirlikleri 53 858 144 795 2,69
Irak 594 266 1 577 727 2,65
İsrail 307 883 993 356 3,23
Katar 102 156 311 505 3,05
Kuveyt 266 251 755 860 2,84
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 65 741 133 352 2,03
Lübnan 178 875 528 631 2,96
Suudi Arabistan 697 801 1 903 288 2,73
Umman 35 696 98 263 2,75
Ürdün 248 581 742 294 2,99
Yemen 23 709 61 267 2,58
DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ 134 426 301 453 2,24
TOPLAM BATI ASYA 2 771 994 7 746 495 2,79
Bangladeş 6 170 14 905 2,42
Çin Halk Cumhuriyeti 895 496 1 290 381 1,44
Endonezya 67 479 101 635 1,51
Filipinler 14 491 31 408 2,17
Hindistan 111 238 257 796 2,32
İran 768 083 2 319 837 3,02
Malezya 92 220 140 468 1,52
Pakistan 73 610 180 754 2,46
Singapur 24 989 42 764 1,71
Tayland 55 549 82 646 1,49
DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ 260 023 379 531 1,46
TOPLAM GÜNEY ASYA 2 369 348 4 842 125 2,04
TOPLAM ASYA 5 141 342 12 588 620 2,45
Almanya 3 827 527 18 714 924 4,89
Avusturya 98 582 387 551 3,93
Belçika 301 161 1 439 654 4,78
Çek Cumhuriyeti (Çekya) 212 333 921 901 4,34
Danimarka 236 157 910 190 3,85
Finlandiya 89 535 326 717 3,65
Fransa 298 394 1 061 836 3,56
Hollanda 612 543 2 870 933 4,69
İngiltere (Birleşik Krallık) 1 431 582 6 423 501 4,49
İrlanda 49 716 154 662 3,11
İspanya 130 793 288 358 2,20
İsveç 223 925 879 479 3,93
İsviçre 156 181 687 885 4,40
İtalya 138 609 347 244 2,51
İzlanda 7 565 22 633 2,99
Lüksemburg 6 591 32 956 5,00
Macaristan 78 680 317 221 4,03
Norveç 67 304 270 690 4,02
Polonya 570 317 2 453 801 4,30
Portekiz 25 985 56 868 2,19
Slovakya 118 579 564 625 4,76
Yunanistan 70 351 154 820 2,20
DİĞ. AVRUPA OECD ÜLKELERİ 28 307 136 032 4,81
TOPLAM AVRUPA OECD 22 164 833 43 954 237 1,98
Arnavutluk 59 257 217 919 3,68
Bosna Hersek 51 257 198 335 3,87
Bulgaristan 232 841 750 006 3,22
Estonya 49 597 238 668 4,81
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 10 929 22 493 2,06
Hırvatistan 18 678 51 677 2,77
Karadağ 2 971 10 720 3,61
Kosova 36 100 143 866 3,99
Letonya 40 877 209 968 5,14
Litvanya 155 626 777 747 5,00
Makedonya 57 298 188 881 3,30
Malta 2 602 6 339 2,44
Romanya 396 565 1 558 450 3,93
Sırbistan 80 033 329 803 4,12
Slovenya 22 722 76 373 3,36
DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ 2 520 6 218 2,47
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI 1 219 873 4 787 463 3,92
TOPLAM AVRUPA 22 164 833 43 954 237 1,98
Azerbaycan 170 392 526 117 3,09
Beyaz Rusya (Belarus) 185 998 768 087 4,13
Ermenistan 12 006 29 981 2,50
Gürcistan 53 787 145 004 2,70
Kazakistan 258 023 1 132 640 4,39
Kırgızistan 36 610 85 034 2,32
Moldova 88 067 393 391 4,47
Özbekistan 68 891 212 780 3,09
Rusya Fed. 4 554 481 21 550 043 4,73
Tacikistan 9 965 30 671 3,08
Türkmenistan 34 626 89 285 2,58
Ukrayna 719 928 3 302 083 4,59
TOPLAM B.D.T. 6 192 774 28 265 116 4,56
Amerika Birleşik Devletleri 269 138 641 298 2,38
Avustralya 56 698 142 759 2,52
Güney Kore 237 332 357 921 1,51
Japonya 122 937 191 194 1,56
Kanada 54 725 132 417 2,42
Meksika 26 596 54 369 2,04
Yeni Zelanda 7 480 15 974 2,14
DİĞ. DİĞER OECD ÜLKELERİ 591 1 586 2,68
TOPLAM DİĞER OECD 775 497 1 537 518 1,98
DİĞ. MİLLİYETSİZ ÜLKELERİ 112 409 273 677 2,43
TOPLAM MİLLİYETSİZ 112 409 273 677 2,43
DİĞ. OKYANUSYA ÜLKELERİ 4 129 9 259 2,24
TOPLAM OKYANUSYA 4 129 9 259 2,24
YABANCI TOPLAM 23 037 468 89 108 184 3,87
Türkiye 22 164 833 43 954 237 1,98
GENEL TOPLAM 45 202 301 133 062 421 2,94


Bu Haber 13.12.2018 - 09:52:51 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.