İlk 3 ayda hangi ülkeden kaç turist geldi?

İlk 3 ayda hangi ülkeden kaç turist geldi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ilk 3 ayda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 6,12 artışla 5 milyon 442 bin olarak gerçekleşti. Peki bu 3 aylık dönemde ana ve gelişmekte olan pazarlar nasıl bir performans gösterdi? İşte detaylar...


TurizmGüncel

ALMANYA’DA ILIMLI BÜYÜME, AVRUPA OECD GENELİ YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE

Ocak-mart arasındaki 3 aylık dönemde Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 2,5 gibi ılımlı bir büyüme gösterirken (416 binden 427 bine yükseldi), İngiltere’den gelişler yüzde 8 artışla 147 bine, Hollanda’da gelişler yüzde 17,9 artışla 94 bine yükseldi. Avrupa’da en büyük ziyaretçi artışı yüzde 50,5 ile Polonya’da yaşanırken, onu yüzde 26 ile İspanya ve yüzde 22 ile Fransa takip etti. Aynı dönemde Avusturya’dan yüzde 6, Belçika’dan yüzde 11 ve İtalya’dan yüzde 18 ziyaretçi artışı kaydedildi. Aynı dönemde Avrupa-OECD ülkelerinden gelişler ise yüzde 12,66 artışla 1 milyon 346 bin oldu.

RUSYA’DA YÜKSEK ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Türkiye’nin n büyük pazarı durumundaki Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,6 artışla 318 bine yükseldi. Yine Türkiye’nin iddialı olduğu pazarlardan Ukrayna’dan gelişler yüzde 12,75 artışla 123 bine ulaşırken, Kazakistan’dan yüzde 21, Beyaz Rusya’dan yüzde 10 artış kaydedildi. Rusya v BDT ülkelerinden toplam gelişler yüzde 1,81 artışla 1 milyon 215 bin olurken, Gürcistan’dan yüzde 22, Özbekistan’dan ise yüzde 13 ziyaretçi kaybı yaşandığı görülüyor.

ABD, JAPONYA VE GÜNEY KORE’DEN YÜKSEK ÇİFT HANELİ BÜYÜME

ABD, Avustralya, Kanda, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Yeni Zelanda’yı kapsayan ‘’Diğer OECD’’ ülkelerinden gelenlerin sayısı ise ortalama yüzde 37,2 artışla 200 bine ulaştı. Bu kategorideki ülkelerden ABD’den gelişler yüzde 36,47 artışla 88 bine, Güney Kore’den gelişler yüzde 48,8 artışla 48 bine ve Japonya’dan gelişler ise yüzde 29 artışla 21 bine ulaştı.

İRAN’DA BÜYÜK, ÇİN’DE KÜÇÜK ÇAPLI DARALMA VAR

Güney Asya kategorisi altında bulunan pazarların en büyüğü olan İran’dan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 40’a yakın daralma yaşandığı istatistiklere yansımış durumda. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında 738 bin ziyaretçi gelen İran’dan bu yılın aynı döneminde 447 bin ziyaretçi geldi. Bu kategorinin bir diğer önemli pazarı Çin’den gelişler yüzde 0,88’lik düşüşle 88 binden 87 bine gerilerken, Türkiye’nin önem verdiği bir diğer pazar olan Hindistan’dan gelişler yüzde 37,6 artışla 34 bine yükseldi.

SUUDİ ARABİSTAN GERİLİYOR, IRAK YÜKSELİYOR

Batı Asya kategorisinde yer alan ülkelerden Suudi Arabistan’da bir süredir yaşanan kan kaybı 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Buna göre, 3 aylık periyotta bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 30,75 düşüşle 75 bine gerilerken, Katar’dan yüzde 13,50, BAE’den gelişler ise yüzde 17,45 azaldı. Buna karşın, Irak’tan yüzde 30, İsrail’den yüzde 16 ve Kuveyt’ten yüzde 19 artış kaydedildi.

KUZEY AFRİKA’DA YÜKSEK ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR

Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ise ilk 3 ayda yüzde 37,5 atışla 295 bin ziyaretçi geldi. Bölge ülkelerinde en büyük artış ise yüzde 74 ile Libya, yüzde 44 ile Fas ve yüzde 22 ile Cezayir’de gerçekleşti.

2017-2019 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - MART)
  YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Cezayir 37 583 52 001 63 447 0,99 1,01 1,17 38,36 22,01
Fas 18 502 30 367 43 841 0,49 0,59 0,81 64,13 44,37
Güney Afrika Cumhuriyeti 4 620 7 413 9 696 0,12 0,14 0,18 60,45 30,80
Libya 18 033 34 447 59 843 0,47 0,67 1,10 91,02 73,72
Mısır 19 536 28 921 36 887 0,51 0,56 0,68 48,04 27,54
Sudan 1 947 2 930 3 216 0,05 0,06 0,06 50,49 9,76
Tunus 22 927 31 001 39 957 0,60 0,60 0,73 35,22 28,89
DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ 20 333 28 019 38 894 0,53 0,55 0,71 37,80 38,81
TOPLAM AFRİKA 143 481 215 099 295 781 3,77 4,19 5,44 49,91 37,51
Arjantin 9 516 12 780 12 504 0,25 0,25 0,23 34,30 -2,16
Brezilya 7 018 10 894 18 870 0,18 0,21 0,35 55,23 73,21
Kolombiya 2 694 7 310 8 856 0,07 0,14 0,16 171,34 21,15
Şili 1 269 2 128 3 003 0,03 0,04 0,06 67,69 41,12
Venezuela 1 192 1 581 1 806 0,03 0,03 0,03 32,63 14,23
DİĞ. GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ 1 994 3 129 3 814 0,05 0,06 0,07 56,92 21,89
TOPLAM GÜNEY AMERİKA 23 683 37 822 48 853 0,62 0,74 0,90 59,70 29,17
TOPLAM KUZEY AMERİKA 2 642 3 732 4 347 0,07 0,07 0,08 41,26 16,48
TOPLAM ORTA AMERİKA 847 1 901 2 032 0,02 0,04 0,04 124,44 6,89
TOPLAM AMERİKA 27 172 43 455 55 232 0,71 0,85 1,01 59,93 27,10
Bahreyn 12 942 20 142 26 526 0,34 0,39 0,49 55,63 31,69
Birleşik Arap Emirlikleri 9 393 10 696 8 830 0,25 0,21 0,16 13,87 -17,45
Irak 126 936 192 479 250 947 3,34 3,75 4,61 51,63 30,38
İsrail 34 413 63 816 73 975 0,91 1,24 1,36 85,44 15,92
Katar 7 457 20 108 17 394 0,20 0,39 0,32 169,65 -13,50
Kuveyt 40 871 55 828 66 521 1,07 1,09 1,22 36,60 19,15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 46 296 56 263 50 816 1,22 1,10 0,93 21,53 -9,68
Lübnan 26 028 46 549 58 750 0,68 0,91 1,08 78,84 26,21
Suudi Arabistan 79 229 108 689 75 266 2,08 2,12 1,38 37,18 -30,75
Ürdün 28 051 51 266 62 664 0,74 1,00 1,15 82,76 22,23
Yemen 5 249 8 230 8 640 0,14 0,16 0,16 56,79 4,98
DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ 67 867 68 815 105 066 1,78 1,34 1,93 1,40 52,68
TOPLAM BATI ASYA 484 732 702 881 805 395 12,75 13,71 14,80 45,00 14,58
Bangladeş 2 060 3 908 3 906 0,05 0,08 0,07 89,71 -0,05
Çin Halk Cumhuriyeti 44 944 89 006 88 222 1,18 1,74 1,62 98,04 -0,88
Endonezya 22 774 40 201 38 754 0,60 0,78 0,71 76,52 -3,60
Filipinler 10 233 20 341 25 641 0,27 0,40 0,47 98,78 26,06
Hindistan 13 653 25 175 34 651 0,36 0,49 0,64 84,39 37,64
İran 494 568 738 246 447 103 13,01 14,40 8,22 49,27 -39,44
Malezya 11 335 19 608 26 880 0,30 0,38 0,49 72,99 37,09
Pakistan 10 145 19 533 23 910 0,27 0,38 0,44 92,54 22,41
Singapur 2 354 4 378 5 646 0,06 0,09 0,10 85,98 28,96
Tayland 3 303 8 944 9 321 0,09 0,17 0,17 170,78 4,22
DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ 29 057 45 077 55 146 0,76 0,88 1,01 55,13 22,34
TOPLAM GÜNEY ASYA 644 426 1 014 417 759 180 16,95 19,78 13,95 57,41 -25,16
TOPLAM ASYA 1 129 158 1 717 298 1 564 575 29,70 33,49 28,75 52,09 -8,89
Almanya 305 835 416 802 427 424 8,04 8,13 7,85 36,28 2,55
Avusturya 31 476 40 878 43 341 0,83 0,80 0,80 29,87 6,03
Belçika 34 830 43 197 47 927 0,92 0,84 0,88 24,02 10,95
Çek Cumhuriyeti (Çekya) 7 076 9 063 10 421 0,19 0,18 0,19 28,08 14,98
Danimarka 21 096 27 217 27 884 0,55 0,53 0,51 29,01 2,45
Finlandiya 7 014 9 632 10 159 0,18 0,19 0,19 37,33 5,47
Fransa 66 282 87 746 107 740 1,74 1,71 1,98 32,38 22,79
Hollanda 68 843 79 949 94 254 1,81 1,56 1,73 16,13 17,89
İngiltere (Birleşik Krallık) 96 058 136 431 147 447 2,53 2,66 2,71 42,03 8,07
İrlanda 4 584 7 315 7 342 0,12 0,14 0,13 59,58 0,37
İspanya 16 857 30 175 38 240 0,44 0,59 0,70 79,01 26,73
İsveç 26 544 36 453 38 624 0,70 0,71 0,71 37,33 5,96
İsviçre 20 544 28 488 31 705 0,54 0,56 0,58 38,67 11,29
İtalya 36 048 49 868 58 814 0,95 0,97 1,08 38,34 17,94
İzlanda 372 503 569 0,01 0,01 0,01 35,22 13,12
Lüksemburg 401 610 632 0,01 0,01 0,01 52,12 3,61
Macaristan 7 095 9 849 11 746 0,19 0,19 0,22 38,82 19,26
Norveç 13 971 18 811 20 476 0,37 0,37 0,38 34,64 8,85
Polonya 13 303 26 278 39 566 0,35 0,51 0,73 97,53 50,57
Portekiz 3 830 5 986 7 385 0,10 0,12 0,14 56,29 23,37
Slovakya 4 357 5 531 5 972 0,11 0,11 0,11 26,95 7,97
Yunanistan 106 691 124 012 168 435 2,81 2,42 3,10 16,23 35,82
TOPLAM AVRUPA OECD 893 107 1 194 794 1 346 103 23,49 23,30 24,74 33,78 12,66
Arnavutluk 14 636 20 321 23 557 0,38 0,40 0,43 38,84 15,92
Bosna Hersek 11 565 16 397 19 608 0,30 0,32 0,36 41,78 19,58
Bulgaristan 325 553 377 618 482 712 8,56 7,36 8,87 15,99 27,83
Estonya 2 526 3 985 3 979 0,07 0,08 0,07 57,76 -0,15
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 413 1 651 2 032 0,04 0,03 0,04 16,84 23,08
Hırvatistan 4 395 8 056 10 957 0,12 0,16 0,20 83,30 36,01
Karadağ 3 663 4 770 5 609 0,10 0,09 0,10 30,22 17,59
Kosova 15 280 20 251 22 777 0,40 0,39 0,42 32,53 12,47
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 28 105 35 832 40 562 0,74 0,70 0,75 27,49 13,20
Letonya 2 890 4 246 4 697 0,08 0,08 0,09 46,92 10,62
Litvanya 4 853 7 332 8 118 0,13 0,14 0,15 51,08 10,72
Malta 873 1 500 2 059 0,02 0,03 0,04 71,82 37,27
Romanya 48 182 64 670 77 539 1,27 1,26 1,42 34,22 19,90
Sırbistan 22 139 32 005 37 171 0,58 0,62 0,68 44,56 16,14
Slovenya 3 585 6 221 8 554 0,09 0,12 0,16 73,53 37,50
DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ 190 263 377 0,00 0,01 0,01 38,42 43,35
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI 489 848 605 118 750 308 12,88 11,80 13,79 23,53 23,99
TOPLAM AVRUPA 1 382 955 1 799 912 2 096 411 36,37 35,10 38,52 30,15 16,47
Azerbaycan 135 824 154 296 158 447 3,57 3,01 2,91 13,60 2,69
Beyaz Rusya (Belarus) 8 557 10 681 11 814 0,23 0,21 0,22 24,82 10,61
Ermenistan 7 259 9 187 9 281 0,19 0,18 0,17 26,56 1,02
Gürcistan 459 015 475 452 371 111 12,07 9,27 6,82 3,58 -21,95
Kazakistan 29 941 39 849 48 378 0,79 0,78 0,89 33,09 21,40
Kırgızistan 20 203 24 992 26 751 0,53 0,49 0,49 23,70 7,04
Moldova 20 975 22 443 23 359 0,55 0,44 0,43 7,00 4,08
Özbekistan 33 340 56 052 48 772 0,88 1,09 0,90 68,12 -12,99
Rusya Fed. 138 039 231 649 318 714 3,63 4,52 5,86 67,81 37,58
Tacikistan 5 995 9 150 10 764 0,16 0,18 0,20 52,63 17,64
Türkmenistan 43 193 51 025 65 110 1,14 0,99 1,20 18,13 27,60
Ukrayna 95 168 109 240 123 172 2,50 2,13 2,26 14,79 12,75
TOPLAM B.D.T. 997 509 1 194 016 1 215 673 26,23 23,28 22,34 19,70 1,81
Amerika Birleşik Devletleri 55 226 64 394 87 880 1,45 1,26 1,61 16,60 36,47
Avustralya 7 525 10 151 12 520 0,20 0,20 0,23 34,90 23,34
Güney Kore 26 702 32 330 48 134 0,70 0,63 0,88 21,08 48,88
Japonya 8 407 16 269 21 019 0,22 0,32 0,39 93,52 29,20
Kanada 13 277 18 284 21 257 0,35 0,36 0,39 37,71 16,26
Meksika 2 471 5 049 7 193 0,06 0,10 0,13 104,33 42,46
Yeni Zelanda 1 219 1 718 1 982 0,03 0,03 0,04 40,94 15,37
TOPLAM DİĞER OECD 114 827 148 195 199 985 3,02 2,89 3,67 29,06 34,95
TOPLAM MİLLİYETSİZ 7 151 10 373 14 233 0,19 0,20 0,26 45,06 37,21
TOPLAM OKYANUSYA 61 58 202 0,00 0,00 0,00 -4,92 248,28
YABANCI TOPLAM 3 802 314 5 128 406 5 442 092 100,00 100,00 100,00 34,88 6,12


Bu Haber 30.04.2019 - 13:43:50 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.