Hangi ülkeden kaç turist geldi, işte yükselen ve düşen pazarlar

Hangi ülkeden kaç turist geldi, işte yükselen ve düşen pazarlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı şubat ayı ziyaretçi verileri, Türkiye’de Avrupa-OECD ülkelerindeki toparlanmasının sürdüğünü gösteriyor. Buna karşın, büyük beklenti duyulan Çin’den küçük de olsa bir gerileme, İran’da büyük çaplı kayıp yaşandığı göülüyor. İşte ülke ülke Türkiye’nin 2 aylık ziyaretçi verileri.


TurizmGüncel

Türkiye 2019 yılının şubat ayında da ziyaretçi sayısını arttıdı. Ocak ayında yüzde 5,3 olan ziyaretçi artışı, şubat ayında 9,3 olarak gerçekleşti. İki ayda 3 milyon 209 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, ziyaretçi sayısını yüzde 7,5 arttırdı.

RUS ZİYARETÇİ YÜZDE 33,7 ARTTI

Türkiye’nin en büyük pazarı durumundaki Rusya’dan gelen gelen ziyaretçi sayısı ilk 2 ayda yüzde 33,7 oranında artarak 179 bin ulaştı. Diğer BDT ülkelerinden Ukrayna’dan gelişler yüzde 14,8 artışla 75 bin olurken, Gürcistan’dan gelişler yüzde 24,3, Ermenistan’dan gelişler yüzde 7,7 ve Özbekistan’dan gelişler yüzde 6,2 oranında azaldı. İlk ayda BDT ülkelerinden gelenlerin sayısı yüzde 0,34 düşüşle 742 bin olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA-OECD ÜLKLERİNDEKİ TOPARLANMA SÜRÜYOR

Türkiye’nin ikinci büyük pazarı Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısın ocak ayının ardından şubat ayında da artış gösterdi. Şubat ayında Almanya’dan gelenlerin sayısı yüzde 21,7 oranında artarken, ilk 2 aydaki artış oranı yüzde 19,9 olarak kayıtlara geçti. İlk 2 ayda Avrupa’nın diğer önemli pazarlarından İngiltere’de yüzde 12,5, Hollanda’da yüzde 12, Fransa’da yüzde 23,4, Belçika’da yüzde 8,5 ve Avusturya’dan yüzde 16,3 ziyaretçi artışı kaydedildi. Avrupa-OECD’de en büyük ziyaretçi artışı yüzde 67,3 ile Polonya’da, en düşük ziyaretçi atışı ise yüzde 2,5 ile Yunanistan’da gerçekleşirken, bu bölge genelinde (Avrupa-OECD) gelişler yüzde 17,27 artışla 777 bine yükseldi.

ÇİN YERİNDE SAYDI, İRAN PAZARI YÜZDE 40 DARALDI

2019 yılının ilk 2 ayında Türkiye’nin büyük önem verdiği pazarladan Çin yüzde 0,44 daralırken, İran’dan gelenlerin sayısındaki yüzde 40’lık düşüş dikkat çekti. Aynı dönemde diğer Güney Asya ülkeleri Endonezya, Tayland ve Bangladeş’te de yüzde 3-4’lük düşüşler kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR GERİLEDİ; İSRAİL, IRAK VE ÜRDÜN’DEN PARLAK ARTIŞLAR

Türkiye’nin ziyaretçi kaybı yaşadığı bir diğer bölge ise Suudi Arabistan, Irak, Katar gibi ülkelerin de dahil olduğu Batı Asya ülkeleri oldu. İki aylık dönemde Suudi Arabistan’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 37,5 düşerken, Katar’dan gelenlerin sayısındaki düşüş yüzde 25,4 olarak kaydedildi. Buna karşın, Irak’tan gelişlerin yüzde 30, İsrail’den gelişlerin yüzde 40, Ürdün’den gelişlerin yüzde 30, Bahreyn’den gelişlerin 38 arttığı görülüyor. İki aylık dönemde Batı Asya ülkelerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının ortalama yüzde 17,3 artışla 525 bine ulaştığı görülüyor.

ABD, GÜNEY KORE VE JAPONYA İYİ GİDİYOR

Türkiye’nin gelişen pazarları ABD, Güney Kore ve Japonya’da da artış eğilimi hakim. Ocak-şubat döneminde ABD’den gelişler yüzde 34,3 artışla 49 bine çıkarken, Japonya’dan gelişler yüzde 28 artışla 13 bine ve Güney Kore’den gelişler yüzde 51 artışla 32 bine yükseldi.

2017-2019 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - ŞUBAT)
  YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Cezayir 18 611 26 861 35 276 0,84 0,90 1,10 44,33 31,33
Fas 11 159 18 822 26 110 0,50 0,63 0,81 68,67 38,72
Güney Afrika Cumhuriyeti 2 896 4 186 4 663 0,13 0,14 0,15 44,54 11,40
Libya 11 213 20 234 40 285 0,51 0,68 1,26 80,45 99,10
Mısır 12 388 18 760 24 281 0,56 0,63 0,76 51,44 29,43
Sudan 1 087 1 695 2 015 0,05 0,06 0,06 55,93 18,88
Tunus 14 912 18 954 22 416 0,67 0,63 0,70 27,11 18,27
DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ 13 160 17 606 24 199 0,59 0,59 0,75 33,78 37,45
TOPLAM AFRİKA 85 426 127 118 179 245 3,86 4,25 5,58 48,80 41,01
Arjantin 5 964 7 865 7 550 0,27 0,26 0,24 31,87 -4,01
Brezilya 4 679 6 966 11 245 0,21 0,23 0,35 48,88 61,43
Kolombiya 1 713 3 529 4 687 0,08 0,12 0,15 106,01 32,81
Şili 859 1 481 2 151 0,04 0,05 0,07 72,41 45,24
Venezuela 768 1 047 1 219 0,03 0,04 0,04 36,33 16,43
DİĞ. GÜNEY AMERİKA
ÜLKELERİ
1 174 1 632 2 393 0,05 0,05 0,07 39,01 46,63
TOPLAM GÜNEY AMERİKA 15 157 22 520 29 245 0,68 0,75 0,91 48,58 29,86
TOPLAM KUZEY AMERİKA 1 579 2 287 2 672 0,07 0,08 0,08 44,84 16,83
TOPLAM ORTA AMERİKA 519 1 165 1 217 0,02 0,04 0,04 124,47 4,46
TOPLAM AMERİKA 17 255 25 972 33 134 0,78 0,87 1,03 50,52 27,58
Bahreyn 9 549 15 059 20 792 0,43 0,50 0,65 57,70 38,07
Birleşik Arap Emirlikleri 2 230 3 572 3 975 0,10 0,12 0,12 60,18 11,28
Irak 76 398 124 815 162 128 3,45 4,18 5,05 63,37 29,89
İsrail 20 214 34 649 48 782 0,91 1,16 1,52 71,41 40,79
Katar 6 039 15 756 11 748 0,27 0,53 0,37 160,90 -25,44
Kuveyt 27 684 40 519 49 701 1,25 1,36 1,55 46,36 22,66
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 30 019 37 461 35 012 1,36 1,25 1,09 24,79 -6,54
Lübnan 14 293 26 253 34 380 0,65 0,88 1,07 83,68 30,96
Suudi Arabistan 40 280 71 428 44 592 1,82 2,39 1,39 77,33 -37,57
Ürdün 16 268 31 063 40 590 0,73 1,04 1,26 90,95 30,67
Yemen 3 134 5 152 5 525 0,14 0,17 0,17 64,39 7,24
DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ 44 067 44 578 68 133 1,99 1,49 2,12 1,16 52,84
TOPLAM BATI ASYA 290 175 450 305 525 358 13,10 15,07 16,37 55,18 16,67
Bangladeş 1 453 2 346 2 266 0,07 0,08 0,07 61,46 -3,41
Çin Halk Cumhuriyeti 28 158 56 354 56 107 1,27 1,89 1,75 100,13 -0,44
Endonezya 14 789 26 616 25 495 0,67 0,89 0,79 79,97 -4,21
Filipinler 6 415 12 796 15 511 0,29 0,43 0,48 99,47 21,22
Hindistan 8 077 14 614 18 960 0,36 0,49 0,59 80,93 29,74
İran 232 232 350 421 206 804 10,48 11,73 6,44 50,89 -40,98
Malezya 6 575 10 847 15 541 0,30 0,36 0,48 64,97 43,27
Pakistan 6 214 11 138 14 311 0,28 0,37 0,45 79,24 28,49
Singapur 1 388 2 297 2 973 0,06 0,08 0,09 65,49 29,43
Tayland 1 835 4 602 4 457 0,08 0,15 0,14 150,79 -3,15
DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ 17 201 26 520 33 772 0,78 0,89 1,05 54,18 27,35
TOPLAM GÜNEY ASYA 324 337 518 551 396 197 14,64 17,35 12,34 59,88 -23,60
TOPLAM ASYA 614 512 968 856 921 555 27,74 32,42 28,71 57,66 -4,88
Almanya 175 525 196 604 235 732 7,92 6,58 7,34 12,01 19,90
Avusturya 20 383 23 795 27 683 0,92 0,80 0,86 16,74 16,34
Belçika 20 508 24 515 26 613 0,93 0,82 0,83 19,54 8,56
Çek Cumhuriyeti (Çekya) 4 373 5 009 5 807 0,20 0,17 0,18 14,54 15,93
Danimarka 11 488 12 938 16 313 0,52 0,43 0,51 12,62 26,09
Finlandiya 4 240 4 625 5 756 0,19 0,15 0,18 9,08 24,45
Fransa 42 596 55 151 68 060 1,92 1,85 2,12 29,47 23,41
Hollanda 43 564 51 642 57 845 1,97 1,73 1,80 18,54 12,01
İngiltere (Birleşik Krallık) 53 878 71 665 80 610 2,43 2,40 2,51 33,01 12,48
İrlanda 2 894 3 963 4 368 0,13 0,13 0,14 36,94 10,22
İspanya 10 481 17 624 23 468 0,47 0,59 0,73 68,15 33,16
İsveç 16 180 19 346 22 628 0,73 0,65 0,70 19,57 16,96
İsviçre 12 999 16 003 18 478 0,59 0,54 0,58 23,11 15,47
İtalya 23 133 30 663 36 211 1,04 1,03 1,13 32,55 18,09
İzlanda 244 181 212 0,01 0,01 0,01 -25,82 17,13
Lüksemburg 253 318 434 0,01 0,01 0,01 25,69 36,48
Macaristan 4 430 5 464 6 460 0,20 0,18 0,20 23,34 18,23
Norveç 8 172 8 771 11 994 0,37 0,29 0,37 7,33 36,75
Polonya 8 538 15 543 26 069 0,39 0,52 0,81 82,04 67,72
Portekiz 2 455 3 342 4 304 0,11 0,11 0,13 36,13 28,79
Slovakya 2 849 3 355 3 789 0,13 0,11 0,12 17,76 12,94
Yunanistan 66 601 92 365 94 532 3,01 3,09 2,95 38,68 2,35
TOPLAM AVRUPA OECD 535 784 662 882 777 366 24,19 22,18 24,22 23,72 17,27
Arnavutluk 8 618 11 723 12 955 0,39 0,39 0,40 36,03 10,51
Bosna Hersek 6 782 8 641 9 690 0,31 0,29 0,30 27,41 12,14
Bulgaristan 183 905 231 374 274 475 8,30 7,74 8,55 25,81 18,63
Estonya 1 606 1 780 2 512 0,07 0,06 0,08 10,83 41,12
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 924 1 096 1 251 0,04 0,04 0,04 18,61 14,14
Hırvatistan 2 745 4 834 5 992 0,12 0,16 0,19 76,10 23,96
Karadağ 2 193 2 892 3 408 0,10 0,10 0,11 31,87 17,84
Kosova 9 159 12 529 14 010 0,41 0,42 0,44 36,79 11,82
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 16 298 21 149 22 750 0,74 0,71 0,71 29,76 7,57
Letonya 1 788 2 373 2 776 0,08 0,08 0,09 32,72 16,98
Litvanya 3 075 3 982 4 525 0,14 0,13 0,14 29,50 13,64
Malta 524 785 1 232 0,02 0,03 0,04 49,81 56,94
Romanya 28 333 37 627 45 433 1,28 1,26 1,42 32,80 20,75
Sırbistan 13 054 19 161 21 800 0,59 0,64 0,68 46,78 13,77
Slovenya 2 412 3 932 4 889 0,11 0,13 0,15 63,02 24,34
DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI
ÜLKELERİ
112 138 235 0,01 0,00 0,01 23,21 70,29
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI 281 528 364 016 427 933 12,71 12,18 13,33 29,30 17,56
TOPLAM AVRUPA 817 312 1 026 898 1 205 299 36,89 34,36 37,55 25,64 17,37
Azerbaycan 80 644 96 400 97 456 3,64 3,23 3,04 19,54 1,10
Beyaz Rusya (Belarus) 5 398 6 697 7 356 0,24 0,22 0,23 24,06 9,84
Ermenistan 4 392 5 731 5 290 0,20 0,19 0,16 30,49 -7,69
Gürcistan 281 451 307 447 232 740 12,70 10,29 7,25 9,24 -24,30
Kazakistan 18 377 24 876 29 824 0,83 0,83 0,93 35,36 19,89
Kırgızistan 12 524 16 925 17 912 0,57 0,57 0,56 35,14 5,83
Moldova 13 400 14 706 15 345 0,60 0,49 0,48 9,75 4,35
Özbekistan 20 535 33 888 31 777 0,93 1,13 0,99 65,03 -6,23
Rusya Fed. 79 385 134 211 179 461 3,58 4,49 5,59 69,06 33,72
Tacikistan 3 797 5 894 6 743 0,17 0,20 0,21 55,23 14,40
Türkmenistan 26 311 31 883 42 438 1,19 1,07 1,32 21,18 33,11
Ukrayna 57 060 65 951 75 762 2,58 2,21 2,36 15,58 14,88
TOPLAM B.D.T. 603 274 744 609 742 104 27,23 24,91 23,12 23,43 -0,34
Amerika Birleşik Devletleri 34 080 36 630 49 209 1,54 1,23 1,53 7,48 34,34
Avustralya 4 702 6 266 7 738 0,21 0,21 0,24 33,26 23,49
Güney Kore 18 219 21 054 31 808 0,82 0,70 0,99 15,56 51,08
Japonya 5 434 10 369 13 267 0,25 0,35 0,41 90,82 27,95
Kanada 8 386 11 105 12 510 0,38 0,37 0,39 32,42 12,65
Meksika 1 232 2 547 3 398 0,06 0,09 0,11 106,74 33,41
Yeni Zelanda 797 1 025 1 233 0,04 0,03 0,04 28,61 20,29
TOPLAM DİĞER OECD 72 850 88 996 119 163 3,29 2,98 3,71 22,16 33,90
TOPLAM MİLLİYETSİZ 4 631 6 152 9 098 0,21 0,21 0,28 32,84 47,89
TOPLAM OKYANUSYA 47 39 136 0,00 0,00 0,00 -17,02 248,72
YABANCI TOPLAM 2 215 307 2 988 640 3 209 734 100,00 100,00 100,00 34,91 7,40


Bu Haber 29.03.2019 - 13:52:14 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.