İşte pazar pazar Türkiye'nin ilk altı aylık ziyaretçi verileri

İşte pazar pazar Türkiye'nin ilk altı aylık ziyaretçi verileri
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye, Avrupa'da Almanya dışında kalan ana pazarlarda kan kaybediyor. İlk altı ayda Almanya'dan 200 bin fazla müşteri alınırken, Rusya'daki kaybın 500 bine ulaştığı görülüyor. İlk altı ayda en büyük sürprizi ise, saldırılarla gündeme gelen Çinli ziyaretçi yaptı. İşte pazarların durumu...


TurizmGüncel

Haziran ayında Türkiye Avrupa pazarında kayıp yaşadı. Avrupa'da Almanya dışında hemen tüm pazarlarda kayıp yaşayan Türkiye, Avrupa OECD bölgesinde yüzde 1.45 oranında ziyaretçi kaybetti.

Haziran ayı verileri:

AVRUPA'DA ALMANYA DIŞINDA HER YERDE KAYIP VAR

Pazar pazar incelendiğinde ise Almanya'dan yüzde 6.95 oranında ziyaretçi artışı yakalandığı görülüyor. Buna karşın, Avusturya'dan yüzde 21, Belçika'dan yüzde 12, Finlandiya'dan yüzde 4.23, Hollanda'dan yüzde 23.53 ve İngiltere'de ise yüzde 0.33 ziyaretçi kaybı söz konusu.

RUSYA'DAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ikinci büyük pazarı durumundaki Rusya'da ise kayıplar devam ediyor. Haziran ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10 oranında düşerken, Azerbaycan, Türkistan, Gürcistan ve Tacikistan ve Türkmenistan gibi pazarlarda da haneye kayıp yazıldı. Haziran ayında Ukrayna'da yüzde 5 civarı bir artış yakalanırken, BDT pazarlarındaki kayıp oranı ise yüzde 12'ye yaklaştı.

MISIR VE CEZAYİR'DEN REKOR DÜŞÜŞLER

Haziran ayında Afrika ülkelerinden yüzde 16.7 oranında ziyaretçi kaybı yalanırken, bu bölgede en büyük düşüşler yüzde 37 ile Cezayir ve yüzde 30 ile Mısır'da kaydedildi.

ÇİN'DE REKOR ARTIŞ, JAPONYA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Haziranda Çin'den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 113 gibi rekor düzeyde artış kaydedilirken, Japon turistteki erime devam etti. Bu ayda, Japonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 38 oranında düştü. İran'da ise yüzde 25 dolayında bir ziyaretçi artışı kaydedildi.

Ve ilk altı aylık veriler...


AVRUPA'YI ALMANYA KURTARDI

Yılın ilk altı ayında Almanya'da yakalanan yaklaşık yüzde 11'lik artış dikkat çekiyor. Buna karşın, Avusturya'da yüzde 12.61, Fransa'da yüzde 22.32, Hollanda'da yüzde 5.60, İngiltere'de yüzde 1.13 ve İtalya'daki yüzde 19'luk düşüşler olduğu görülüyor. Ocak - haziran arasındaki 6 aylık dönemde Avrupa OECD bölgesindeki kayıp yüzde 0.44. Bunda da Almanya'da yakalanan yüzde 11'lik artışın büyük payı var. Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısında 200 bin artış söz konusu.

RUSYA'DAKİ DÜŞÜŞ BEKLENDİĞİ GİBİ

İlk altı aylık veriler incelendiğine Rusya pazarının nasıl şekilleneceğinin biraz daha netleştiği görülüyor. Rusya'dan ilk altı ayda yüzde 24.39'luk bir ziyaretçi kaybı gerçekleşti. Bu da sektör temsilcilerinin ve bakanlığın tahminleri ile uyumlu. Şu ana kadar Rusya'da yaşanan ziyaretçi kaybı yaklaşık 500 bin. BDT ülkelerindeki ortalama ziyaretçi kaybı oranı ise yüzde 12.22.

ÇİNLİ TURİST SAYISI 144 BİNİ AŞTI

Öte taraftan, Çin'den gelen turist sayısında büyük artış var. Yılın ilk altı ayında Çin'den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 61 oranında artarak 144 bine ulaşmış durumda. Buna karşın, Japonya'daki kaybın ise yüzde 30'u aaştığı görülüyor. İlk altı ayda İran pazarında yüzde 8'lik artışla 800 bin rakamını aşılmış durumda.

ABD AYNEN DEVAM

Türkiye'nin istikrarlı pazarlarından ABD'den gelenlerin sayısının ise yüzde 2.55'lik artışla 346 bine ulaştığı da istatistiklere yansıyan detaylar arasında.



HAZİRAN AYINA İLİŞKİN VERİLER



YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 2014/2013 2015/2014
ALMANYA 498 249 520 455 556 649 12,23 12,01 13,50 4,46 6,95
AVUSTURYA 67 726 64 940 51 362 1,66 1,50 1,25 -4,11 -20,91
BELÇİKA 80 998 75 661 68 757 1,99 1,75 1,67 -6,59 -9,12
DANİMARKA 57 495 52 587 51 604 1,41 1,21 1,25 -8,54 -1,87
FİNLANDİYA 29 051 28 894 27 672 0,71 0,67 0,67 -0,54 -4,23
FRANSA 104 530 98 467 75 300 2,57 2,27 1,83 -5,80 -23,53
HOLLANDA 133 388 111 811 107 955 3,27 2,58 2,62 -16,18 -3,45
İNGİLTERE 350 352 359 346 358 167 8,60 8,29 8,69 2,57 -0,33
İRLANDA 19 550 16 632 16 318 0,48 0,38 0,40 -14,93 -1,89
İSPANYA 27 253 30 314 24 697 0,67 0,70 0,60 11,23 -18,53
İSVEÇ 110 523 96 521 91 852 2,71 2,23 2,23 -12,67 -4,84
İSVİÇRE 35 532 32 694 34 481 0,87 0,75 0,84 -7,99 5,47
İTALYA 72 605 64 060 55 391 1,78 1,48 1,34 -11,77 -13,53
İZLANDA 446 1 590 1 973 0,01 0,04 0,05 256,50 24,09
LÜKSEMBURG 849 1 750 903 0,02 0,04 0,02 106,12 -48,40
PORTEKİZ 4 375 5 962 6 596 0,11 0,14 0,16 36,27 10,63
YUNANİSTAN 48 907 68 079 60 299 1,20 1,57 1,46 39,20 -11,43
ÇEK CUM. 40 995 40 269 42 491 1,01 0,93 1,03 -1,77 5,52
POLONYA 57 673 77 432 87 909 1,42 1,79 2,13 34,26 13,53
MACARİSTAN 12 008 15 026 20 909 0,29 0,35 0,51 25,13 39,15
NORVEÇ 75 090 59 161 48 021 1,84 1,36 1,16 -21,21 -18,83
SLOVAKYA 26 227 25 926 31 486 0,64 0,60 0,76 -1,15 21,45
AVRUPA OECD 1 853 822 1 847 577 1 820 792 45,50 42,62 44,16 -0,34 -1,45
A.B.D. 96 663 109 591 114 338 2,37 2,53 2,77 13,37 4,33
AVUSTRALYA 26 383 27 613 31 046 0,65 0,64 0,75 4,66 12,43
JAPONYA 15 991 14 921 9 243 0,39 0,34 0,22 -6,69 -38,05
KANADA 24 836 21 913 20 609 0,61 0,51 0,50 -11,77 -5,95
YENİ ZELLANDA 4 076 4 561 5 080 0,10 0,11 0,12 11,90 11,38
MEKSİKA 3 831 4 697 5 814 0,09 0,11 0,14 22,61 23,78
G. KORE 14 907 20 637 18 488 0,37 0,48 0,45 38,44 -10,41
TOPLAM OECD 2 040 509 2 051 510 2 025 410 50,09 47,32 49,12 0,54 -1,27
ESTONYA 5 847 5 693 7 067 0,14 0,13 0,17 -2,63 24,13
KARADAĞ 1 549 1 862 1 555 0,04 0,04 0,04 20,21 -16,49
KOSOVA 9 766 10 538 12 071 0,24 0,24 0,29 7,90 14,55
MALTA 464 488 792 0,01 0,01 0,02 5,17 62,30
LİTVANYA 11 443 13 645 14 498 0,28 0,31 0,35 19,24 6,25
G. KIBRIS RUM YÖN. 912 815 915 0,02 0,02 0,02 -10,64 12,27
LETONYA 6 896 6 827 7 389 0,17 0,16 0,18 -1,00 8,23
BOSNA HERSEK 10 187 10 448 9 815 0,25 0,24 0,24 2,56 -6,06
HIRVATİSTAN 3 199 3 793 3 974 0,08 0,09 0,10 18,57 4,77
SLOVENYA 3 354 3 971 4 668 0,08 0,09 0,11 18,40 17,55
SIRBİSTAN 21 591 24 663 23 099 0,53 0,57 0,56 14,23 -6,34
MAKEDONYA 13 828 16 206 14 822 0,34 0,37 0,36 17,20 -8,54
ARNAVUTLUK 5 812 7 443 7 783 0,14 0,17 0,19 28,06 4,57
BULGARİSTAN 135 731 152 349 162 929 3,33 3,51 3,95 12,24 6,94
ROMANYA 53 955 60 377 66 361 1,32 1,39 1,61 11,90 9,91
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI 282 197 237 0,01 0,00 0,01 -30,14 20,30
TOPLAM AVRUPA 2 138 638 2 166 892 2 158 767 52,50 49,99 52,36 1,32 -0,37
AZERBAYCAN 56 640 58 620 55 048 1,39 1,35 1,34 3,50 -6,09
BELARUS (B. RUSYA) 33 769 39 215 39 244 0,83 0,90 0,95 16,13 0,07
ERMENİSTAN 6 068 6 424 4 254 0,15 0,15 0,10 5,87 -33,78
GÜRCİSTAN 165 792 163 233 159 957 4,07 3,77 3,88 -1,54 -2,01
KAZAKİSTAN 76 297 80 440 82 032 1,87 1,86 1,99 5,43 1,98
KIRGIZİSTAN 6 016 8 456 8 960 0,15 0,20 0,22 40,56 5,96
MOLDOVA CUM. 15 076 18 520 21 623 0,37 0,43 0,52 22,84 16,75
ÖZBEKİSTAN 12 388 13 897 14 222 0,30 0,32 0,34 12,18 2,34
RUSYA FED. 690 287 805 291 652 703 16,94 18,58 15,83 16,66 -18,95
TACİKİSTAN 2 450 2 986 2 915 0,06 0,07 0,07 21,88 -2,38
TÜRKMENİSTAN 13 432 15 374 13 884 0,33 0,35 0,34 14,46 -9,69
UKRAYNA 102 150 87 995 92 426 2,51 2,03 2,24 -13,86 5,04
BDT 1 180 365 1 300 451 1 147 268 28,97 30,00 27,83 10,17 -11,78

YILLAR MİLLİYET PAYI(%) % DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 2014/2013 2015/2014
CEZAYİR 12 413 14 999 9 404 0,30 0,35 0,23 20,83 -37,30
FAS 7 124 7 070 6 066 0,17 0,16 0,15 -0,76 -14,20
LİBYA 24 274 26 894 24 630 0,60 0,62 0,60 10,79 -8,42
SUDAN 1 061 1 303 952 0,03 0,03 0,02 22,81 -26,94
MISIR 12 656 10 673 7 454 0,31 0,25 0,18 -15,67 -30,16
TUNUS 8 353 10 182 8 133 0,21 0,23 0,20 21,90 -20,12
GÜNEY AFRİKA CUM. 6 423 5 708 6 624 0,16 0,13 0,16 -11,13 16,05
DIĞ.AFRIKA ÜLKELERI 7 868 9 719 8 601 0,19 0,22 0,21 23,53 -11,50
TOPLAM AFRİKA 80 172 86 548 71 864 1,97 2,00 1,74 7,95 -16,97
B.A.EMİRLİĞİ 3 372 3 084 1 600 0,08 0,07 0,04 -8,54 -48,12
BAHREYN 902 1 298 816 0,02 0,03 0,02 43,90 -37,13
KATAR 1 275 1 520 1 109 0,03 0,04 0,03 19,22 -27,04
KUVEYT 6 123 11 355 10 194 0,15 0,26 0,25 85,45 -10,22
IRAK 71 308 102 641 90 143 1,75 2,37 2,19 43,94 -12,18
LÜBNAN 9 971 12 552 11 834 0,24 0,29 0,29 25,89 -5,72
ÜRDÜN 14 495 16 341 13 013 0,36 0,38 0,32 12,74 -20,37
S.ARABİSTAN 43 437 42 605 35 227 1,07 0,98 0,85 -1,92 -17,32
K.K.T.C. 19 293 19 157 19 508 0,47 0,44 0,47 -0,70 1,83
İSRAİL 13 713 23 964 13 486 0,34 0,55 0,33 74,75 -43,72
YEMEN 1 821 2 243 1 277 0,04 0,05 0,03 23,17 -43,07
DIĞ.BATI ASYA ÜLKELERI 108 822 108 065 54 252 2,67 2,49 1,32 -0,70 -49,80
TOP. BATI ASYA 294 532 344 825 252 459 7,23 7,95 6,12 17,08 -26,79
BANGLADEŞ 1 095 1 132 975 0,03 0,03 0,02 3,38 -13,87
ÇİN HALK CUM. 13 550 18 149 38 728 0,33 0,42 0,94 33,94 113,39
ENDONEZYA 5 674 4 440 3 975 0,14 0,10 0,10 -21,75 -10,47
FİLİPİNLER 5 406 6 360 8 860 0,13 0,15 0,21 17,65 39,31
HİNDİSTAN 11 274 13 899 15 781 0,28 0,32 0,38 23,28 13,54
İRAN 101 100 133 010 153 626 2,48 3,07 3,73 31,56 15,50
MALEZYA 4 913 6 377 5 670 0,12 0,15 0,14 29,80 -11,09
PAKİSTAN 4 247 6 257 5 290 0,10 0,14 0,13 47,33 -15,45
SİNGAPUR 2 839 3 194 3 254 0,07 0,07 0,08 12,50 1,88
TAYLAND 1 708 2 164 2 266 0,04 0,05 0,05 26,70 4,71
DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK. 9 377 10 476 10 108 0,23 0,24 0,25 11,72 -3,51
TOP.GÜN.ASYA 161 183 205 458 248 533 3,96 4,74 6,03 27,47 20,97
TOPLAM ASYA 455 715 550 283 500 992 11,19 12,69 12,15 20,75 -8,96
DİĞ. KUZEY AMERİKA ÜLK. 984 1 267 1 778 0,02 0,03 0,04 28,76 40,33
DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLK. 1 017 1 084 1 492 0,02 0,03 0,04 6,59 37,64
ARJANTİN 6 330 3 969 10 068 0,16 0,09 0,24 -37,30 153,67
BREZİLYA 11 792 7 952 9 766 0,29 0,18 0,24 -32,56 22,81
KOLOMBİYA 3 112 3 220 4 407 0,08 0,07 0,11 3,47 36,86
ŞİLİ 1 921 2 196 3 243 0,05 0,05 0,08 14,32 47,68
VENEZÜELLA 911 926 880 0,02 0,02 0,02 1,65 -4,97
DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK. 2 210 2 054 3 190 0,05 0,05 0,08 -7,06 55,31
TOP.GÜN.AMERİKA 26 276 20 317 31 554 0,64 0,47 0,77 -22,68 55,31
TOPLAM AMERİKA 28 277 22 668 34 824 0,69 0,52 0,84 -19,84 53,63
OKYANUSYA 47 59 28 0,00 0,00 0,00 25,53 -52,54
MİLLİYETSİZ 4 005 4 241 4 748 0,10 0,10 0,12 5,89 11,95
YABANCI TOPLAM 4 073 906 4 335 075 4 123 109 100,00 100,00 100,00 6,41 -4,89


Bu Haber 29.07.2015 - 14:12:23 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.